평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 장당동 · 2007년 준공 | 연면적 29㎡ | 200 / 45 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2021년 준공 | 연면적 53.12㎡ | 500 / 190 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 칠괴동 · 2018년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 55 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 39.95㎡ | 500 / 125 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2018년 준공 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 46.39㎡ | 500 / 125 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 45.92㎡ | 500 / 140 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 세교동 · 2024년 준공 | 연면적 37.72㎡ | 1,000 / 110 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 46갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 23㎡ | 100 / 60갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 49갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 100갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕면 궁리 · 2020년 준공 | 연면적 23.05㎡ | 300 / 75 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 45㎡ | 100 / 75갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 28㎡ | 100 / 46갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 33㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 · 2018년 준공 | 연면적 33㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 팽성읍 객사리 · 2017년 준공 | 연면적 50㎡ | 500 / 65 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 45㎡ | 500 / 70 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 28㎡ | 100 / 55갱신 |
| 2026.04.09 | 전세 | 다가구 용이동 · 2020년 준공 | 연면적 89.53㎡ | 2억 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 44.8㎡ | 700 / 125 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.