평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 통복동 · 2017년 준공 | 연면적 70.35㎡ | 200 / 60 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 합정동 · 2003년 준공 | 연면적 25㎡ | 300 / 50 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 합정동 · 2002년 준공 | 연면적 34.1㎡ | 100 / 40 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 84.94㎡ | 1,000 / 250 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 신장동 | 연면적 64.62㎡ | 300 / 70 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 신장동 · 1986년 준공 | 연면적 58.5㎡ | 300 / 65 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 신대동 · 2016년 준공 | 연면적 29㎡ | 100 / 46 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 28㎡ | 100 / 46 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 신대동 · 2018년 준공 | 연면적 28㎡ | 100 / 45갱신 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 46.44㎡ | 500 / 165 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 서정동 · 1991년 준공 | 연면적 198.09㎡ | 500 / 70 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 고덕동 | 연면적 53.22㎡ | 500 / 180 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 55.42㎡ | 500 / 90 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 통복동 | 연면적 29㎡ | 300 / 36 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 합정동 · 2008년 준공 | 연면적 30㎡ | 150 / 45 |
| 2026.04.08 | 월세 | 다가구 용이동 · 2011년 준공 | 연면적 55㎡ | 300 / 60 |
| 2026.04.08 | 매매 | 단독 안중읍 대반리 6** · 대지 297㎡ · 2003년 준공 | 연면적 154.68㎡ | 1억직거래 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 고덕면 방축리 · 2023년 준공 | 연면적 23.45㎡ | 300 / 75 |
| 2026.04.07 | 전세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 33㎡ | 7,500 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 용이동 · 2023년 준공 | 연면적 24.44㎡ | 500 / 56 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 25㎡ | 500 / 40 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 합정동 · 2015년 준공 | 연면적 46㎡ | 500 / 75 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 35㎡ | 300 / 44 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2020년 준공 | 연면적 23.01㎡ | 500 / 55 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 70 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 20㎡ | 200 / 41 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 합정동 · 2012년 준공 | 연면적 20㎡ | 100 / 31 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 35㎡ | 300 / 45 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2021년 준공 | 연면적 58.46㎡ | 1,000 / 75 |
| 2026.04.07 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2021년 준공 | 연면적 34.44㎡ | 500 / 86 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.