평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 신대동 · 2019년 준공 | 연면적 35㎡ | 300 / 65 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 평택동 · 2016년 준공 | 연면적 30.98㎡ | 500 / 48 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 팽성읍 안정리 · 1984년 준공 | 연면적 66.6㎡ | 500 / 55 |
| 2026.04.02 | 월세 | 단독 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 40㎡ | 500 / 66 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 팽성읍 송화리 · 2011년 준공 | 연면적 28.97㎡ | 150 / 35 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 청북읍 어연리 · 2022년 준공 | 연면적 40㎡ | 500 / 56 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 포승읍 원정리 · 2022년 준공 | 연면적 25.38㎡ | 300 / 45 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 세교동 · 2021년 준공 | 연면적 22.8㎡ | 300 / 53 |
| 2026.04.02 | 월세 | 단독 통복동 · 2008년 준공 | 연면적 25㎡ | 300 / 35 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 고덕면 방축리 · 2023년 준공 | 연면적 32.94㎡ | 300 / 70 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 장당동 · 2016년 준공 | 연면적 23㎡ | 300 / 69 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 지제동 · 2021년 준공 | 연면적 15.34㎡ | 300 / 66 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 신대동 · 2018년 준공 | 연면적 30㎡ | 200 / 65 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 포승읍 도곡리 · 2005년 준공 | 연면적 29㎡ | 200 / 35 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 비전동 · 2016년 준공 | 연면적 75.9㎡ | 500 / 92 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 고덕면 방축리 · 2021년 준공 | 연면적 23.9㎡ | 200 / 34갱신 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 군문동 · 2002년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 30 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 지제동 · 2022년 준공 | 연면적 20.34㎡ | 300 / 70 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 세교동 · 2007년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 40 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 팽성읍 두정리 | 연면적 37.55㎡ | 100 / 70 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 20㎡ | 500 / 50 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 팽성읍 객사리 · 2011년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 38 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 93.95㎡ | 1,000 / 80 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 장당동 · 2008년 준공 | 연면적 29.01㎡ | 100 / 50 |
| 2026.04.02 | 월세 | 단독 팽성읍 안정리 · 1984년 준공 | 연면적 48.33㎡ | 200 / 35 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 23㎡ | 200 / 60 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2016년 준공 | 연면적 45㎡ | 1,000 / 55 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 49.76㎡ | 300 / 120 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 통복동 · 2013년 준공 | 연면적 36.41㎡ | 500 / 70 |
| 2026.04.02 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 40㎡ | 100 / 65갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.