평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 17층 | 3억 700 |
| 2026.01.21 | 매매 | 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 | 전용 84.98㎡ | 19층 | 3억 9,073 |
| 2026.01.21 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 6층 | 4억 2,620 |
| 2026.01.20 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 11층 | 4억 6,220직거래 |
| 2026.01.20 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 25층 | 4억 730 |
| 2026.01.20 | 매매 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 | 전용 59.99㎡ | 7층 | 3억 470직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 15층 | 6억 2,070직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 14층 | 6억 2,070직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 32층 | 6억 2,960직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 14층 | 4억 6,220직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 13층 | 6억 2,070직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 110.98㎡ | 48층 | 10억 2,870직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 14층 | 4억 6,220직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 24층 | 6억 2,360직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 20층 | 4억 6,900직거래 |
| 2026.01.19 | 매매 | 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 | 전용 84.59㎡ | 15층 | 4억 3,831 |
| 2026.01.19 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 59.92㎡ | 21층 | 2억 8,749 |
| 2026.01.19 | 매매 | 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 | 전용 84.59㎡ | 15층 | 4억 3,831 |
| 2026.01.18 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 11층 | 4억 1,464 |
| 2026.01.18 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 84.98㎡ | 26층 | 4억 3,850 |
| 2026.01.18 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 74.99㎡ | 19층 | 3억 8,760 |
| 2026.01.17 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 100㎡ | 25층 | 4억 8,390 |
| 2026.01.17 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 100㎡ | 2층 | 4억 7,000 |
| 2026.01.16 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 17층 | 6억 2,070직거래 |
| 2026.01.16 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 59.92㎡ | 7층 | 3억 2,830직거래 |
| 2026.01.15 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 40층 | 6억 4,160직거래 |
| 2026.01.15 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 74.43㎡ | 15층 | 3억 6,773 |
| 2026.01.15 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 75㎡ | 20층 | 3억 3,010 |
| 2026.01.14 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 84.91㎡ | 2층 | 4억 5,950직거래 |
| 2026.01.14 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 | 전용 84.93㎡ | 12층 | 5억 5,533직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.