평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 74.99㎡ | 18층 | 3억 4,930 |
| 2026.01.14 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 16층 | 4억 2,561 |
| 2026.01.13 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 25층 | 4억 4,250 |
| 2026.01.12 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 15층 | 6억 2,070직거래 |
| 2026.01.12 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 42층 | 6억 4,760직거래 |
| 2026.01.12 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 21층 | 6억 2,360직거래 |
| 2026.01.12 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 37층 | 6억 2,960직거래 |
| 2026.01.12 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 25층 | 4억 2,110 |
| 2026.01.12 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.95㎡ | 25층 | 5억 968직거래 |
| 2026.01.11 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 24층 | 4억 5,214 |
| 2026.01.11 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 21층 | 4억 2,130 |
| 2026.01.10 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 11층 | 4억 246 |
| 2026.01.09 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.78㎡ | 2층 | 4억 6,335직거래 |
| 2026.01.09 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.95㎡ | 11층 | 4억 8,326직거래 |
| 2026.01.09 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 24층 | 4억 6,250 |
| 2026.01.09 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 74.99㎡ | 22층 | 4억 880직거래 |
| 2026.01.09 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 29층 | 4억 8,670 |
| 2026.01.08 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 29층 | 6억 2,960직거래 |
| 2026.01.08 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 31층 | 6억 2,960직거래 |
| 2026.01.08 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 22층 | 6억 2,360직거래 |
| 2026.01.07 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 11층 | 4억 5,750 |
| 2026.01.07 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 16층 | 4억 5,750 |
| 2026.01.07 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 11층 | 3억 9,850 |
| 2026.01.07 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 28층 | 6억 2,960직거래 |
| 2026.01.07 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 27층 | 3억 1,203 |
| 2026.01.07 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 75㎡ | 21층 | 3억 6,970 |
| 2026.01.07 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 5층 | 4억 5,360 |
| 2026.01.07 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 11층 | 4억 520 |
| 2026.01.06 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 75㎡ | 7층 | 3억 6,010 |
| 2026.01.06 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 24층 | 6억 2,360직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.