관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,047건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.06 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.03.20 월세 다가구 비전동 · 2008년 준공 연면적 50㎡ 500 / 36
2026.03.20 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 49.39㎡ 500 / 120
2026.03.20 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 60㎡ 300 / 86
2026.03.20 월세 다가구 용이동 연면적 61.31㎡ 1,000 / 45
2026.03.20 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 46.75㎡ 500 / 110
2026.03.20 월세 다가구 서정동 · 2017년 준공 연면적 83㎡ 500 / 140
2026.03.20 월세 단독 팽성읍 안정리 연면적 33㎡ 300 / 30
2026.03.20 월세 다가구 지산동 · 2003년 준공 연면적 19.7㎡ 200 / 40
2026.03.20 월세 다가구 지산동 연면적 22㎡ 200 / 45
2026.03.20 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2010년 준공 연면적 29.34㎡ 200 / 43
2026.03.20 월세 다가구 합정동 · 2013년 준공 연면적 30㎡ 300 / 40
2026.03.20 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 23㎡ 300 / 55
2026.03.20 월세 다가구 팽성읍 근내리 연면적 126㎡ 2,000 / 50
2026.03.20 전세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 40㎡ 7,000
2026.03.20 월세 다가구 세교동 연면적 19.33㎡ 300 / 56
2026.03.20 월세 다가구 모곡동 · 2012년 준공 연면적 241.05㎡ 200 / 55
2026.03.20 월세 다가구 동삭동 연면적 45㎡ 300 / 65갱신
2026.03.20 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 45㎡ 300 / 81
2026.03.20 월세 다가구 고덕동 · 2020년 준공 연면적 98.28㎡ 1,000 / 180
2026.03.20 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 46.39㎡ 500 / 120
2026.03.20 월세 다가구 서정동 · 2023년 준공 연면적 54.47㎡ 500 / 75
2026.03.20 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 19㎡ 300 / 55
2026.03.20 월세 다가구 합정동 · 2000년 준공 연면적 40㎡ 400 / 50
2026.03.20 월세 다가구 평택동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 500 / 71
2026.03.20 월세 다가구 장당동 · 2016년 준공 연면적 25㎡ 300 / 53
2026.03.20 월세 단독 용이동 · 2012년 준공 연면적 23㎡ 300 / 41
2026.03.20 월세 다가구 팽성읍 근내리 · 2018년 준공 연면적 126㎡ 2,000 / 50
2026.03.20 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2011년 준공 연면적 40㎡ 120 / 52
2026.03.20 월세 다가구 세교동 · 2012년 준공 연면적 23.1㎡ 500 / 34
2026.03.20 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 71.99㎡ 1,000 / 220

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청