관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,047건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.06 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 35㎡ 300 / 75
2026.03.16 월세 다가구 고덕면 해창리 연면적 28㎡ 100 / 50
2026.03.16 월세 다가구 용이동 · 2018년 준공 연면적 34.8㎡ 500 / 55
2026.03.16 월세 다가구 용이동 · 2018년 준공 연면적 34.64㎡ 500 / 65
2026.03.16 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2019년 준공 연면적 55㎡ 2,000 / 60
2026.03.16 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 50.64㎡ 500 / 80
2026.03.16 월세 단독 세교동 연면적 30㎡ 200 / 46
2026.03.16 전세 다가구 용이동 · 2015년 준공 연면적 57㎡ 1억 500
2026.03.16 월세 다가구 통복동 · 2017년 준공 연면적 20㎡ 500 / 41
2026.03.16 월세 다가구 비전동 · 1995년 준공 연면적 110.66㎡ 1,000 / 80
2026.03.16 월세 다가구 포승읍 도곡리 · 2007년 준공 연면적 45㎡ 200 / 35
2026.03.16 월세 다가구 군문동 · 2002년 준공 연면적 30㎡ 200 / 31
2026.03.16 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2011년 준공 연면적 23㎡ 100 / 30
2026.03.16 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2019년 준공 연면적 55㎡ 2,000 / 60
2026.03.16 월세 다가구 비전동 · 1994년 준공 연면적 49㎡ 500 / 40
2026.03.16 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 63.2㎡ 500 / 131
2026.03.16 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 74.35㎡ 500 / 160갱신
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 32㎡ 200 / 40갱신
2026.03.16 월세 다가구 고덕동 연면적 43.41㎡ 500 / 85갱신
2026.03.16 월세 다가구 신장동 · 2018년 준공 연면적 67.38㎡ 500 / 85
2026.03.16 월세 단독 세교동 · 2007년 준공 연면적 33㎡ 300 / 42
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 30㎡ 300 / 50
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 45㎡ 100 / 80
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 연면적 30㎡ 100 / 60
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 25㎡ 100 / 55
2026.03.16 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 30㎡ 100 / 55
2026.03.16 월세 단독 비전동 · 2009년 준공 연면적 28㎡ 200 / 37
2026.03.16 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 54.59㎡ 500 / 120
2026.03.16 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 25㎡ 100 / 43
2026.03.16 월세 단독 서정동 연면적 21㎡ 300 / 53

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청