통복동 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
통복동 아파트 분양권·입주권 단지
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 20층 | 6억 2,360직거래 |
| 2026.01.06 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 27층 | 6억 2,960직거래 |
| 2026.01.05 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 29층 | 6억 2,960직거래 |
| 2025.12.31 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 27층 | 6억 2,960직거래 |
| 2025.12.31 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 22층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.30 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 33층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.29 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 36층 | 6억 2,960직거래 |
| 2025.12.26 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 42층 | 6억 3,940직거래 |
| 2025.12.26 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 31층 | 6억 2,960직거래 |
| 2025.12.24 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 18층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.24 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 19층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.18 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 37층 | 6억 3,560직거래 |
| 2025.12.17 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 32층 | 6억 2,960직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 27층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 43층 | 6억 4,760직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 19층 | 6억 1,770직거래 |
| 2025.12.12 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 16층 | 6억 2,070직거래 |
| 2025.12.12 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 110.98㎡ | 6층 | 9억 5,280직거래 |
| 2025.12.11 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 110.98㎡ | 10층 | 9억 3,400직거래 |
| 2025.12.10 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 46층 | 6억 4,740직거래 |
| 2025.12.10 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 23층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.10 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 15층 | 6억 1,480직거래 |
| 2025.12.10 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 39층 | 6억 3,550직거래 |
| 2025.12.09 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 38층 | 6억 4,160직거래 |
| 2025.12.09 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 36층 | 6억 3,560직거래 |
| 2025.12.09 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 45층 | 6억 4,760직거래 |
| 2025.12.09 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 26층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.12.08 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 15층 | 6억 2,070직거래 |
| 2025.12.07 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 29층 | 6억 2,960 |
| 2025.12.03 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 46층 | 6억 5,360직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.