평택 토지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 매매 | 답 진위면 은산리 9** · 농림지역 | 거래면적 1874㎡ | 3억 3,867직거래 |
| 2026.09.16 | 매매 | 임야 지산동 산7* · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,460직거래 · 지분 |
| 2026.09.15 | 매매 | 도로 안중읍 현화리 6** · 자연녹지지역 | 거래면적 27.46㎡ | 421직거래 · 지분 |
| 2026.09.15 | 매매 | 잡종지 안중읍 현화리 6** · 자연녹지지역 | 거래면적 126.99㎡ | 9,940직거래 · 지분 |
| 2026.09.15 | 매매 | 주유소용지 안중읍 현화리 6** · 자연녹지지역 | 거래면적 46.33㎡ | 3,639직거래 · 지분 |
| 2026.09.15 | 매매 | 대 죽백동 7** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 262.3㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.09.15 | 매매 | 임야 도일동 1** · 자연녹지지역 | 거래면적 269㎡ | 5,300직거래 |
| 2026.09.15 | 매매 | 임야 도일동 1** · 자연녹지지역 | 거래면적 1673.51㎡ | 1억 5,200직거래 · 지분 |
| 2026.09.14 | 매매 | 대 지산동 5** · 자연녹지지역 | 거래면적 47㎡ | 820 |
| 2026.09.14 | 매매 | 대 지산동 5** · 자연녹지지역 | 거래면적 26㎡ | 480 |
| 2026.09.14 | 매매 | 대 신장동 3** · 일반상업지역 | 거래면적 10㎡ | 3,900직거래 · 지분 |
| 2026.09.14 | 매매 | 대 청북읍 옥길리 1*** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 293.7㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.09.13 | 매매 | 임야 포승읍 석정리 산1** · 계획관리지역 | 거래면적 16.6㎡ | 925직거래 · 지분 |
| 2026.09.13 | 매매 | 임야 포승읍 석정리 산1** · 계획관리지역 | 거래면적 13.3㎡ | 740직거래 · 지분 |
| 2026.09.13 | 매매 | 임야 포승읍 석정리 산1** · 계획관리지역 | 거래면적 13.3㎡ | 740직거래 · 지분 |
| 2026.09.12 | 매매 | 목장용지 도일동 8** · 자연녹지지역 | 거래면적 347㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.09.11 | 매매 | 대 서탄면 내천리 2** · 계획관리지역 | 거래면적 710㎡ | 2억 9,500 |
| 2026.09.11 | 매매 | 도로 포승읍 신영리 4** · 계획관리지역 | 거래면적 3.5㎡ | 95직거래 · 지분 |
| 2026.09.11 | 매매 | 임야 포승읍 신영리 4** · 계획관리지역 | 거래면적 259㎡ | 2억 5,185직거래 |
| 2026.09.11 | 매매 | 답 유천동 6** · 농림지역 | 거래면적 730㎡ | 1억직거래 · 지분 |
| 2026.09.11 | 매매 | 임야 지산동 산7* · 자연녹지지역 | 거래면적 40㎡ | 1,742직거래 · 지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 임야 포승읍 신영리 4** · 계획관리지역 | 거래면적 2.8㎡ | 375직거래 · 지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 임야 포승읍 신영리 4** · 계획관리지역 | 거래면적 16.1㎡ | 2,163직거래 · 지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 도로 청북읍 한산리 7** · 계획관리지역 | 거래면적 20㎡ | 300지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 도로 청북읍 한산리 7** · 계획관리지역 | 거래면적 20㎡ | 300지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 도로 청북읍 어연리 7** · 계획관리지역 | 거래면적 1㎡ | 50지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 도로 청북읍 어연리 7** · 계획관리지역 | 거래면적 10㎡ | 150지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 임야 청북읍 어연리 7** · 계획관리지역 | 거래면적 1811㎡ | 10억 3,282 |
| 2026.09.10 | 매매 | 임야 포승읍 방림리 9* · 계획관리지역 | 거래면적 2.24㎡ | 200직거래 · 지분 |
| 2026.09.10 | 매매 | 대 포승읍 방림리 9* · 계획관리지역 | 거래면적 30.82㎡ | 2,671직거래 · 지분 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.