관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,689건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.10.06 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.93㎡ 15층 3,000 / 110
2026.10.06 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 7층 3억 450갱신
2026.10.06 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 1층 1,000 / 175
2026.10.06 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 6층 2억 2,000 / 18
2026.10.06 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 17층 3억
2026.10.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 11층 1억 6,000 / 30
2026.10.06 전세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 99.42㎡ 4층 4억갱신
2026.10.06 전세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 96.9㎡ 16층 4억갱신
2026.10.06 전세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 96.9㎡ 14층 4억갱신
2026.10.06 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 24층 3억 6,000
2026.10.06 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 2층 4억 5,000갱신
2026.10.06 매매 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 76.36㎡ 37층 7억 3,000
2026.10.06 매매 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.51㎡ 22층 6억 2,500
2026.10.06 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 1층 3억 4,000
2026.10.06 매매 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 84.04㎡ 20층 5억 2,500
2026.10.05 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 2층 3,000 / 200
2026.10.04 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 9층 3억 7,000
2026.10.04 전세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 84.39㎡ 45층 3억갱신
2026.10.04 월세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 99.42㎡ 13층 5,000 / 160
2026.10.04 월세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.98㎡ 2층 2,000 / 170
2026.10.03 전세 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 고덕동 2724-1 · 2023년 준공 전용 84.97㎡ 9층 3억 5,500
2026.10.03 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 14층 2,800 / 120
2026.10.03 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.96㎡ 16층 2,500 / 120
2026.10.03 월세 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 6층 1,000 / 180
2026.10.03 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.76㎡ 18층 1억 3,000 / 55
2026.10.03 전세 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 13층 3억 7,000
2026.10.03 전세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 84.34㎡ 17층 2억 9,400갱신
2026.10.03 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 6층 3,000 / 180
2026.10.03 전세 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 84.18㎡ 11층 3억 7,000
2026.10.03 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.98㎡ 8층 2억 9,400갱신

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청