관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,689건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.10.01 전세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 9층 3억 7,000
2026.10.01 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 14층 500 / 130갱신
2026.10.01 월세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 10층 2,000 / 175
2026.10.01 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 14층 500 / 130갱신
2026.10.01 매매 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 12층 7억 3,000
2026.10.01 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 15층 4억 1,000
2026.10.01 매매 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.69㎡ 10층 5억 8,000
2026.09.30 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.94㎡ 16층 900 / 170
2026.09.30 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 36.91㎡ 4층 4,531 / 9갱신
2026.09.30 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 3층 6,117 / 11갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 17층 6,356 / 9갱신
2026.09.30 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 1층 3,817 / 22갱신
2026.09.30 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.85㎡ 4층 2억 8,350갱신
2026.09.30 전세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 19층 2억 7,000
2026.09.30 전세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 96.9㎡ 8층 3억 6,200갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 15층 4,368 / 8갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 12층 6,356 / 9갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 6층 3,830 / 8갱신
2026.09.30 월세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 78.16㎡ 36층 3,000 / 160
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 20층 6,840 / 11갱신
2026.09.30 월세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.99㎡ 20층 1억 5,000 / 80
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 25층 6,356 / 9갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 16층 3,564 / 7갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 7층 6,356 / 9갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 16층 4,468 / 7갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 9층 4,468 / 7갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 18층 6,256 / 9갱신
2026.09.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 7층 4,468 / 7갱신
2026.09.30 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 8층 3억 9,900
2026.09.30 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 8층 6억 9,500

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청