평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 13층 | 4억 5,575직거래 |
| 2025.11.25 | 매매 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL | 전용 84.95㎡ | 10층 | 4억 7,880 |
| 2025.11.24 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 43층 | 6억 4,140직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 20층 | 4억 3,750 |
| 2025.11.23 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 26층 | 4억 8,175직거래 |
| 2025.11.23 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 | 전용 59.96㎡ | 10층 | 4억 6,980직거래 |
| 2025.11.23 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 110.93㎡ | 24층 | 5억 8,160 |
| 2025.11.23 | 매매 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL | 전용 84.96㎡ | 25층 | 4억 5,950 |
| 2025.11.23 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 2층 | 4억 4,206 |
| 2025.11.22 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 8층 | 3억 7,991 |
| 2025.11.22 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 10층 | 4억 4,300 |
| 2025.11.22 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 24층 | 4억 3,750 |
| 2025.11.21 | 매매 | 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 | 전용 84.98㎡ | 23층 | 4억 1,573 |
| 2025.11.21 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 22층 | 6억 2,360 |
| 2025.11.21 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 25층 | 4억 1,810 |
| 2025.11.21 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 59.92㎡ | 9층 | 3억 1,680직거래 |
| 2025.11.21 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 5층 | 4억 470 |
| 2025.11.20 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.73㎡ | 4층 | 4억 7,085직거래 |
| 2025.11.20 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 27층 | 6억 2,360직거래 |
| 2025.11.20 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 20층 | 6억 1,770직거래 |
| 2025.11.20 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 8층 | 4억 2,750 |
| 2025.11.20 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 26층 | 4억 7,674 |
| 2025.11.20 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 17층 | 2억 8,674 |
| 2025.11.20 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 5층 | 4억 4,150 |
| 2025.11.20 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 22층 | 4억 2,420 |
| 2025.11.20 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 10층 | 6억 1,180 |
| 2025.11.19 | 매매 | 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 | 전용 84.59㎡ | 18층 | 4억 6,308직거래 |
| 2025.11.19 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 16층 | 4억 1,147직거래 |
| 2025.11.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 22층 | 6억 2,360 |
| 2025.11.19 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 15층 | 6억 2,070직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.