고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,765건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.07.01 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 5층 4,356 / 21
2026.07.01 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 36.87㎡ 6층 3,780 / 18
2026.07.01 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 4층 1,000 / 130
2026.07.01 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 7층 1억 7,874 / 32갱신
2026.07.01 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 14층 4,356 / 21
2026.07.01 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 59.93㎡ 4층 5,505 / 49
2026.07.01 전세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 84.95㎡ 3층 3억 3,000
2026.07.01 월세 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.93㎡ 8층 3억 1,000 / 30
2026.07.01 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 15층 2,000 / 170
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 14층 2억 2,000 / 18
2026.07.01 월세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 84.95㎡ 20층 2,000 / 170갱신
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 17층 2억 1,000 / 10
2026.07.01 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 5층 568 / 23갱신
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 20층 2억 2,000 / 18
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 16층 2억 2,000 / 19
2026.07.01 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 5층 1,000 / 130
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 16층 1억 8,000 / 26
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 7층 1억 8,000 / 26
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 10층 2억 1,000 / 11
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 17층 2억 2,000 / 19
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 7층 2억 1,000 / 10
2026.07.01 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 8층 1,000 / 130
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 15층 2억 1,000 / 11
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 14층 2억 2,000 / 18
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 1층 1억 8,000 / 24
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 21층 1억 6,000 / 49
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 15층 2억 2,000 / 19
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 10층 1억 6,000 / 49
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 12층 1억 8,000 / 24
2026.07.01 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 18층 2억 2,000 / 18

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청