평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 27층 | 6억 2,960직거래 |
| 2025.11.14 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 14층 | 6억 1,480직거래 |
| 2025.11.14 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 17층 | 6억 1,480직거래 |
| 2025.11.14 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 23층 | 6억 1,770직거래 |
| 2025.11.14 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 15층 | 4억 8,070직거래 |
| 2025.11.14 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 100㎡ | 5층 | 4억 9,570 |
| 2025.11.14 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 100㎡ | 17층 | 4억 8,850 |
| 2025.11.13 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 84.92㎡ | 22층 | 4억 9,660직거래 |
| 2025.11.13 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 10층 | 4억 8,324직거래 |
| 2025.11.13 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 18층 | 2억 8,077 |
| 2025.11.13 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 24층 | 4억 7,850직거래 |
| 2025.11.13 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 100㎡ | 23층 | 4억 7,890 |
| 2025.11.13 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 24층 | 2억 9,217 |
| 2025.11.13 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 5층 | 4억 3,798 |
| 2025.11.13 | 매매 | 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 | 전용 84.59㎡ | 29층 | 4억 366 |
| 2025.11.13 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 | 전용 74.99㎡ | 32층 | 4억 7,730 |
| 2025.11.12 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.78㎡ | 28층 | 4억 8,310직거래 |
| 2025.11.12 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 27층 | 3억 927 |
| 2025.11.12 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 | 전용 59.96㎡ | 13층 | 3억 9,176 |
| 2025.11.12 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 75㎡ | 8층 | 3억 5,050 |
| 2025.11.12 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 14층 | 4억 3,261 |
| 2025.11.11 | 매매 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL | 전용 84.96㎡ | 23층 | 4억 9,900직거래 |
| 2025.11.11 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 74.43㎡ | 13층 | 3억 5,566 |
| 2025.11.11 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 9층 | 4억 1,680 |
| 2025.11.11 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 12층 | 3억 8,191 |
| 2025.11.11 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 16층 | 4억 2,995 |
| 2025.11.11 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 13층 | 3억 6,877 |
| 2025.11.11 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 75㎡ | 19층 | 3억 6,200 |
| 2025.11.10 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 81㎡ | 21층 | 4억 3,070 |
| 2025.11.10 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 74.43㎡ | 5층 | 3억 2,963 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.