평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 33㎡ | 100 / 70 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 비전동 · 2018년 준공 | 연면적 60㎡ | 2,000 / 65 |
| 2026.02.09 | 전세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 50㎡ | 1억 1,000 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2022년 준공 | 연면적 84.61㎡ | 500 / 180 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 47㎡ | 100 / 100 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 고덕동 | 연면적 80㎡ | 1,000 / 170 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 비전동 · 1995년 준공 | 연면적 52㎡ | 500 / 50 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2022년 준공 | 연면적 51.47㎡ | 500 / 140갱신 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 평택동 | 연면적 39.6㎡ | 500 / 61 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2020년 준공 | 연면적 57.36㎡ | 500 / 105갱신 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 이충동 · 2019년 준공 | 연면적 25.2㎡ | 300 / 50 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 76.3㎡ | 1,000 / 171 |
| 2026.02.09 | 전세 | 다가구 고덕동 · 2021년 준공 | 연면적 57.59㎡ | 1억 |
| 2026.02.09 | 전세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 96.31㎡ | 1억 6,800갱신 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 평택동 · 2018년 준공 | 연면적 30.45㎡ | 500 / 65갱신 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 안중읍 송담리 · 2018년 준공 | 연면적 30㎡ | 1,500 / 40 |
| 2026.02.09 | 월세 | 다가구 평택동 · 2006년 준공 | 연면적 30㎡ | 200 / 30 |
| 2026.02.08 | 월세 | 단독 지제동 · 2023년 준공 | 연면적 33.3㎡ | 300 / 90 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 통복동 · 2003년 준공 | 연면적 22㎡ | 200 / 35 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 45.09㎡ | 500 / 90 |
| 2026.02.08 | 전세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 59.24㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.02.08 | 월세 | 단독 지제동 | 연면적 31.21㎡ | 300 / 95 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 지산동 · 2025년 준공 | 연면적 28.26㎡ | 300 / 40 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 102.03㎡ | 380 / 190 |
| 2026.02.08 | 월세 | 단독 이충동 · 2010년 준공 | 연면적 19㎡ | 300 / 37 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 45.09㎡ | 500 / 90 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 60㎡ | 2,500 / 41 |
| 2026.02.08 | 전세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 60㎡ | 1억갱신 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 비전동 · 1994년 준공 | 연면적 59.31㎡ | 400 / 33 |
| 2026.02.08 | 월세 | 다가구 비전동 · 1990년 준공 | 연면적 45㎡ | 300 / 45 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.