현덕면 화양리 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

현덕면 화양리 아파트 단지

1,143건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

현덕면 화양리 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2025.11.08 월세 e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.43㎡ 4층 2,000 / 80
2025.11.08 전세 e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.43㎡ 19층 1억 6,000
2025.11.08 월세 e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 24층 2,000 / 80
2025.11.08 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 24층 1,000 / 85
2025.11.08 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 11층 2,000 / 80
2025.11.07 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 10층 2,000 / 75
2025.11.07 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 16층 1,000 / 70
2025.11.07 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 28층 1,500 / 70
2025.11.06 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 15층 1,000 / 75
2025.11.06 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 9층 1,500 / 60
2025.11.05 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 19층 1,000 / 100
2025.11.05 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.98㎡ 5층 2억
2025.11.05 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 24층 2,000 / 80
2025.11.05 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 28층 1,000 / 65
2025.11.04 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 3층 2,500 / 65
2025.11.01 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 7층 1억 4,000
2025.10.31 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 28층 1억 4,000
2025.10.31 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.92㎡ 18층 3,000 / 60
2025.10.31 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 28층 1억 4,000
2025.10.29 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 17층 1,000 / 60
2025.10.29 월세 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.78㎡ 15층 2,000 / 70
2025.10.28 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 16층 1억 3,500
2025.10.28 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 25층 1억 8,000
2025.10.28 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 13층 1,000 / 65
2025.10.28 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 12층 4,000 / 50
2025.10.27 전세 e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.43㎡ 16층 1억 5,000
2025.10.26 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 15층 2,000 / 80
2025.10.25 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 28층 1,500 / 65
2025.10.25 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 27층 1,000 / 85
2025.10.25 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 26층 2,000 / 60

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청