평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.21 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 20층 | 4억 4,820직거래 |
| 2025.10.21 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 21층 | 4억 4,010 |
| 2025.10.21 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 26층 | 4억 7,307직거래 |
| 2025.10.20 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 74.98㎡ | 17층 | 3억 5,121 |
| 2025.10.20 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 29층 | 4억 2,700 |
| 2025.10.20 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 11층 | 4억 6,562직거래 |
| 2025.10.19 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 6층 | 4억 573 |
| 2025.10.19 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 27층 | 3억 7,141 |
| 2025.10.18 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 12층 | 3억 2,656직거래 |
| 2025.10.17 | 매매 | e편한세상 평택 하이센트(4BL) 현덕면 화양리 BL-4 | 전용 74.43㎡ | 21층 | 4억 857직거래 |
| 2025.10.17 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 84.99㎡ | 17층 | 4억 7,960 |
| 2025.10.17 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 74.43㎡ | 15층 | 4억 2,214 |
| 2025.10.17 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 23층 | 2억 8,512 |
| 2025.10.17 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 84.95㎡ | 26층 | 4억 2,960 |
| 2025.10.16 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 16층 | 4억 3,472 |
| 2025.10.15 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 10층 | 4억 3,643 |
| 2025.10.15 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 1층 | 4억 2,788직거래 |
| 2025.10.15 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.78㎡ | 10층 | 3억 7,131 |
| 2025.10.15 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.96㎡ | 16층 | 4억 7,661직거래 |
| 2025.10.14 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 11층 | 2억 8,038 |
| 2025.10.14 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 25층 | 3억 8,388 |
| 2025.10.14 | 매매 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 진위면 갈곶리 239-60 | 전용 59.77㎡ | 7층 | 3억 3,500직거래 |
| 2025.10.13 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 81㎡ | 27층 | 4억 2,050 |
| 2025.10.13 | 매매 | 평택석정공원화성파크드림 장당동 683 | 전용 110.93㎡ | 9층 | 5억 5,005 |
| 2025.10.13 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 21층 | 4억 2,795 |
| 2025.10.11 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 17층 | 4억 3,201 |
| 2025.10.11 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 7층 | 5억 2,500 |
| 2025.10.10 | 매매 | e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 11층 | 4억 338직거래 |
| 2025.10.10 | 매매 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.98㎡ | 4층 | 3억 1,985 |
| 2025.10.10 | 매매 | 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 | 전용 85㎡ | 15층 | 4억 2,151 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.