평택 상업·업무용 건물 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

510건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택 상업·업무용 건물 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 층 금액(만원)
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 8층 3,378직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 8층 3,378직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 8층 3,378직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 21.38㎡ 8층 3,766직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 22.82㎡ 7층 3,999직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 7층 3,378직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 7층 3,378직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 7층 3,378직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 21.38㎡ 7층 3,766직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 22.82㎡ 6층 3,921직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 6층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 6층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 6층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 21.38㎡ 6층 3,669직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 22.82㎡ 5층 3,921직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 5층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 5층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 5층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 21.38㎡ 5층 3,669직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 22.82㎡ 4층 3,921직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 4층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 4층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 4층 3,280직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 21.38㎡ 4층 3,669직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 22.82㎡ 3층 3,843직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 3층 3,242직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 3층 3,242직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 19.16㎡ 2층 3,242직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 21.38㎡ 3층 3,630직거래
2026.08.06 매매 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 건물면적 22.82㎡ 2층 3,843직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청