평택 상업·업무용 건물 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 1897-3 · 제3종일반주거 · 2020년 준공 | 건물면적 45.1㎡ | 1층 | 3억 139직거래 |
| 2026.08.22 | 매매 | 제2종근린생활 통복동 2** · 자연녹지 · 대지 991㎡ · 2020년 준공 | 건물면적 502.13㎡ | 18억 | |
| 2026.08.21 | 매매 | 제1종근린생활 팽성읍 안정리 136-4 · 일반상업 · 1987년 준공 | 건물면적 11.4㎡ | 1억 6,800 | |
| 2026.08.20 | 매매 | 기타 포승읍 도곡리 1117-5 · 일반상업 · 2008년 준공 | 건물면적 555.34㎡ | 6층 | 3억 5,000 |
| 2026.08.19 | 매매 | 제2종근린생활 비전동 2* · 생산녹지 · 대지 989㎡ · 2023년 준공 | 건물면적 135㎡ | 17억 7,509 | |
| 2026.08.18 | 매매 | 제2종근린생활 세교동 541-1 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 41.33㎡ | 1층 | 1억직거래 |
| 2026.08.18 | 매매 | 제2종근린생활 지산동 1*** · 제2종일반주거 · 대지 362.5㎡ · 1995년 준공 | 건물면적 1284.73㎡ | 16억직거래 | |
| 2026.08.14 | 매매 | 제2종근린생활 팽성읍 안정리 48-51 · 제1종일반주거 · 2016년 준공 | 건물면적 76㎡ | 2층 | 1억 2,000 |
| 2026.08.14 | 매매 | 제2종근린생활 서탄면 내천리 3** · 계획관리 · 대지 936㎡ · 2026년 준공 | 건물면적 330㎡ | 9억 8,624 | |
| 2026.08.10 | 매매 | 업무 고덕동 1887-4 · 일반상업 · 2022년 준공 | 건물면적 36.9㎡ | 6층 | 1억 8,900 |
| 2026.08.10 | 매매 | 제1종근린생활 고덕동 1887-4 · 일반상업 | 건물면적 39.36㎡ | 6층 | 2억 100 |
| 2026.08.10 | 매매 | 업무 고덕동 1887-4 · 일반상업 · 2022년 준공 | 건물면적 36.9㎡ | 6층 | 1억 8,900 |
| 2026.08.10 | 매매 | 업무 고덕동 1887-4 · 일반상업 · 2022년 준공 | 건물면적 36.9㎡ | 6층 | 1억 8,900 |
| 2026.08.10 | 매매 | 업무 고덕동 1887-4 · 일반상업 · 2022년 준공 | 건물면적 36.9㎡ | 6층 | 1억 8,900 |
| 2026.08.10 | 매매 | 업무 고덕동 1887-4 · 일반상업 · 2022년 준공 | 건물면적 39.36㎡ | 6층 | 2억 100 |
| 2026.08.07 | 매매 | 제1종근린생활 오성면 숙성리 1** · 계획관리 · 대지 73㎡ · 1992년 준공 | 건물면적 48.06㎡ | 4,850 | |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 3층 | 3,242직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 22.82㎡ | 12층 | 4,018직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 12층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 12층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 12층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.38㎡ | 12층 | 3,766직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 22.82㎡ | 11층 | 4,018직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 11층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 11층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 11층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.38㎡ | 11층 | 3,766직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 22.82㎡ | 10층 | 3,999직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 10층 | 3,378직거래 |
| 2026.08.06 | 매매 | 숙박 지산동 823-14 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 19.16㎡ | 10층 | 3,378직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.