평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 84.6㎡ | 23층 | 3억 9,237직거래 |
| 2026.10.22 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.95㎡ | 11층 | 3억 1,138 |
| 2026.10.22 | 매매 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 진위면 갈곶리 239-60 | 전용 71.78㎡ | 5층 | 3억 9,173직거래 |
| 2026.10.22 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.88㎡ | 42층 | 5억 8,288 |
| 2026.10.22 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 13층 | 4억 3,638 |
| 2026.10.21 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 18층 | 4억 5,033 |
| 2026.10.21 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 21층 | 3억 8,820직거래 |
| 2026.10.21 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 11층 | 4억 4,600 |
| 2026.10.21 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 5층 | 4억 3,000 |
| 2026.10.21 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.96㎡ | 21층 | 4억 5,165 |
| 2026.10.21 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.95㎡ | 18층 | 4억 5,420 |
| 2026.10.21 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 107.99㎡ | 12층 | 5억 5,876 |
| 2026.10.21 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 84.6㎡ | 6층 | 3억 6,637직거래 |
| 2026.10.21 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 12층 | 4억 8,817직거래 |
| 2026.10.20 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 84.21㎡ | 16층 | 6억 870직거래 |
| 2026.10.20 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 22층 | 4억 8,794직거래 |
| 2026.10.20 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.95㎡ | 13층 | 3억 1,685 |
| 2026.10.20 | 매매 | e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 전용 84.72㎡ | 8층 | 3억 7,083 |
| 2026.10.19 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.78㎡ | 16층 | 4억 4,578 |
| 2026.10.19 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 74.97㎡ | 17층 | 4억 4,050 |
| 2026.10.19 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.78㎡ | 23층 | 4억 6,241 |
| 2026.10.19 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 28층 | 4억 5,008 |
| 2026.10.19 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.99㎡ | 25층 | 2억 8,191 |
| 2026.10.19 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 2층 | 4억 3,280직거래 |
| 2026.10.19 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 28층 | 4억 8,587 |
| 2026.10.19 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 74.97㎡ | 13층 | 3억 7,550 |
| 2026.10.19 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 23층 | 4억 4,000 |
| 2026.10.19 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 9층 | 4억 3,500 |
| 2026.10.19 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 20층 | 4억 3,500 |
| 2026.10.19 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 26층 | 4억 7,747 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.