평택 토지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 매매 | 대 비전동 2** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 21.8㎡ | 295직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 전 진위면 가곡리 2** · 자연녹지지역 | 거래면적 1008㎡ | 7억 3,000지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 서탄면 사리 9** · 계획관리지역 | 거래면적 17.5㎡ | 1,700직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 서탄면 사리 9** · 계획관리지역 | 거래면적 32.5㎡ | 3,000직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 도일동 1** · 자연녹지지역 | 거래면적 55.43㎡ | 171직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 도일동 1** · 자연녹지지역 | 거래면적 268.82㎡ | 829직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 도일동 1** · 자연녹지지역 | 거래면적 8867.57㎡ | 2억 1,460직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 도일동 1** · 자연녹지지역 | 거래면적 6297.21㎡ | 1억 5,240직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,352직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 6.6㎡ | 270직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 188.1㎡ | 7,709직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,352직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 16.5㎡ | 676직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 125.4㎡ | 5,139직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,352직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,352직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 23.1㎡ | 947직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 42.9㎡ | 1,758직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 51.7㎡ | 2,118직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 85.8㎡ | 3,516직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 임야 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 59.4㎡ | 2,434직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 6㎡ | 246직거래 · 지분 |
| 2026.05.13 | 매매 | 도로 가재동 3** · 자연녹지지역 | 거래면적 3.3㎡ | 135직거래 · 지분 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.