관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,217건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.09 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.01.09 월세 다가구 고덕면 해창리 연면적 20.82㎡ 100 / 50
2026.01.09 월세 다가구 청북읍 옥길리 · 2024년 준공 연면적 28㎡ 500 / 65
2026.01.09 월세 다가구 세교동 연면적 21.5㎡ 110 / 65
2026.01.09 월세 다가구 장당동 · 2007년 준공 연면적 94.83㎡ 500 / 95
2026.01.09 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 23㎡ 100 / 50
2026.01.09 월세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 22㎡ 100 / 45
2026.01.09 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 25㎡ 100 / 50
2026.01.09 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 84.79㎡ 180 / 180
2026.01.09 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 50.29㎡ 500 / 95
2026.01.09 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2020년 준공 연면적 35.05㎡ 500 / 55
2026.01.09 월세 다가구 청북읍 옥길리 · 2019년 준공 연면적 50㎡ 1,000 / 60
2026.01.09 월세 다가구 비전동 · 2016년 준공 연면적 50㎡ 300 / 65
2026.01.09 월세 다가구 용이동 · 2016년 준공 연면적 23㎡ 300 / 37
2026.01.09 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 58.77㎡ 500 / 110
2026.01.09 월세 다가구 고덕동 연면적 38.75㎡ 500 / 90
2026.01.09 월세 다가구 통복동 · 2018년 준공 연면적 22㎡ 300 / 40
2026.01.09 월세 다가구 비전동 · 2015년 준공 연면적 40㎡ 500 / 60
2026.01.09 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 54.85㎡ 500 / 110
2026.01.09 전세 다가구 진위면 갈곶리 연면적 20㎡ 5,500갱신
2026.01.09 월세 다가구 고덕면 방축리 · 2017년 준공 연면적 36.76㎡ 300 / 45
2026.01.09 월세 다가구 통복동 · 2003년 준공 연면적 39㎡ 300 / 35
2026.01.09 월세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 24㎡ 500 / 50
2026.01.08 월세 다가구 통복동 · 2020년 준공 연면적 20.52㎡ 300 / 36
2026.01.08 전세 다가구 팽성읍 안정리 · 2002년 준공 연면적 104.2㎡ 1억 2,000
2026.01.08 월세 다가구 고덕면 동고리 · 2019년 준공 연면적 29.7㎡ 200 / 60
2026.01.08 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 38.18㎡ 500 / 80
2026.01.08 월세 다가구 합정동 · 2016년 준공 연면적 32㎡ 300 / 42
2026.01.08 월세 단독 합정동 · 1982년 준공 연면적 44.17㎡ 500 / 40
2026.01.08 월세 다가구 고덕동 · 2020년 준공 연면적 50.25㎡ 500 / 80
2026.01.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 30㎡ 300 / 55

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청