평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 월세 | 다가구 고덕면 궁리 · 2018년 준공 | 연면적 25㎡ | 200 / 45 |
| 2026.01.06 | 월세 | 단독 서정동 | 연면적 21㎡ | 300 / 46 |
| 2026.01.06 | 전세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2021년 준공 | 연면적 60㎡ | 1억 1,000갱신 |
| 2026.01.06 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 60㎡ | 500 / 100 |
| 2026.01.06 | 월세 | 다가구 신장동 · 2017년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 50 |
| 2026.01.06 | 매매 | 다가구 신장동 2** · 대지 115㎡ · 1983년 준공 | 연면적 137.92㎡ | 1억 6,700직거래 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2021년 준공 | 연면적 94.25㎡ | 1,000 / 150 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 66.45㎡ | 1,000 / 130 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 신대동 · 2022년 준공 | 연면적 13.77㎡ | 100 / 45 |
| 2026.01.05 | 월세 | 단독 오성면 창내리 · 2017년 준공 | 연면적 70.2㎡ | 1,000 / 60 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 20.34㎡ | 200 / 29 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2018년 준공 | 연면적 20.8㎡ | 500 / 35 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 고덕면 해창리 | 연면적 20.66㎡ | 300 / 50 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2024년 준공 | 연면적 22.34㎡ | 500 / 50 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 44.55㎡ | 500 / 90갱신 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 안중읍 송담리 · 2019년 준공 | 연면적 74.3㎡ | 1억 2,000 / 35 |
| 2026.01.05 | 전세 | 단독 청북읍 한산리 | 연면적 82.46㎡ | 1억 1,000 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 50㎡ | 500 / 75 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 용이동 · 2017년 준공 | 연면적 25㎡ | 300 / 41 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 서정동 · 2018년 준공 | 연면적 19.25㎡ | 10 / 10 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 서정동 · 2011년 준공 | 연면적 33㎡ | 300 / 40 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 청북읍 어연리 · 2021년 준공 | 연면적 40㎡ | 300 / 61 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 35㎡ | 200 / 60 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2022년 준공 | 연면적 55.66㎡ | 1,000 / 65 |
| 2026.01.05 | 전세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2020년 준공 | 연면적 45.78㎡ | 8,800 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 이충동 · 2016년 준공 | 연면적 32㎡ | 300 / 48 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 용이동 · 2018년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 58 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2022년 준공 | 연면적 50.81㎡ | 500 / 85 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 포승읍 도곡리 · 2003년 준공 | 연면적 22㎡ | 200 / 35 |
| 2026.01.05 | 월세 | 다가구 포승읍 도곡리 | 연면적 45㎡ | 200 / 58 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.