평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕면 동고리 · 2018년 준공 | 연면적 40㎡ | 100 / 48 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 용이동 · 2014년 준공 | 연면적 45㎡ | 1,000 / 40 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 용이동 · 2011년 준공 | 연면적 28㎡ | 200 / 25 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 청북읍 옥길리 · 2019년 준공 | 연면적 33㎡ | 500 / 40 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 팽성읍 근내리 · 2018년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 38 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 팽성읍 두리 · 2016년 준공 | 연면적 24.15㎡ | 300 / 44 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 비전동 · 2014년 준공 | 연면적 91.5㎡ | 300 / 90 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 45.78㎡ | 500 / 105갱신 |
| 2026.01.02 | 월세 | 단독 비전동 · 2013년 준공 | 연면적 26.2㎡ | 300 / 40 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 합정동 · 2010년 준공 | 연면적 29㎡ | 300 / 34 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 80.53㎡ | 500 / 140 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 84.98㎡ | 1,000 / 170 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 안중읍 현화리 · 2013년 준공 | 연면적 43㎡ | 2,000 / 46 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 | 연면적 39.36㎡ | 500 / 48갱신 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 42.04㎡ | 500 / 85 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 평택동 · 2012년 준공 | 연면적 30㎡ | 300 / 35 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 24.75㎡ | 200 / 20 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 55㎡ | 500 / 60 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕동 | 연면적 38㎡ | 500 / 100 |
| 2026.01.02 | 월세 | 다가구 고덕동 | 연면적 69㎡ | 500 / 74 |
| 2026.01.02 | 매매 | 단독 팽성읍 원정리 4* · 대지 528㎡ · 2012년 준공 | 연면적 219.67㎡ | 4억 8,600 |
| 2026.01.02 | 매매 | 단독 팽성읍 본정리 * · 대지 330㎡ · 2011년 준공 | 연면적 194.4㎡ | 3억 2,460 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 84.36㎡ | 500 / 140 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 신장동 | 연면적 56.19㎡ | 100 / 50 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2019년 준공 | 연면적 23㎡ | 2,000 / 25 |
| 2026.01.01 | 전세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 60㎡ | 7,000 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 용이동 · 2014년 준공 | 연면적 84.4㎡ | 1,000 / 110 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 장당동 · 2011년 준공 | 연면적 26.18㎡ | 300 / 65 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 포승읍 도곡리 · 2007년 준공 | 연면적 35㎡ | 200 / 44 |
| 2026.01.01 | 월세 | 다가구 포승읍 도곡리 · 2005년 준공 | 연면적 45㎡ | 200 / 50 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.