관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,221건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.10 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2025.12.31 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 54.75㎡ 500 / 120
2025.12.31 전세 다가구 고덕면 두릉리 · 2009년 준공 연면적 112.79㎡ 1억 2,000
2025.12.31 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 78.64㎡ 500 / 105
2025.12.31 월세 단독 서정동 · 2023년 준공 연면적 18㎡ 300 / 45
2025.12.31 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2016년 준공 연면적 49.5㎡ 300 / 60
2025.12.31 월세 다가구 통복동 · 2002년 준공 연면적 32.4㎡ 500 / 55
2025.12.31 전세 다가구 비전동 · 2016년 준공 연면적 117.71㎡ 8,000
2025.12.31 월세 다가구 진위면 봉남리 연면적 22.54㎡ 300 / 35
2025.12.31 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 80.7㎡ 1,000 / 180
2025.12.31 월세 다가구 용이동 · 2021년 준공 연면적 27.95㎡ 500 / 50
2025.12.31 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 연면적 30㎡ 3,000 / 25
2025.12.31 월세 다가구 청북읍 옥길리 · 2017년 준공 연면적 25㎡ 300 / 30
2025.12.31 전세 다가구 고덕면 두릉리 · 2009년 준공 연면적 112.79㎡ 1억 2,000
2025.12.30 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 84.36㎡ 800 / 150
2025.12.30 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 35㎡ 300 / 55
2025.12.30 월세 단독 죽백동 · 2011년 준공 연면적 95.23㎡ 500 / 40
2025.12.30 월세 다가구 비전동 · 2015년 준공 연면적 18㎡ 300 / 40
2025.12.30 월세 다가구 용이동 · 2018년 준공 연면적 30㎡ 500 / 45
2025.12.30 전세 다가구 서정동 · 2009년 준공 연면적 92.23㎡ 1억 5,000
2025.12.30 월세 다가구 오성면 죽리 · 2011년 준공 연면적 173.48㎡ 300 / 30
2025.12.30 전세 단독 고덕면 두릉리 · 2009년 준공 연면적 83.45㎡ 1억 2,000
2025.12.30 전세 단독 고덕면 두릉리 · 2009년 준공 연면적 84.36㎡ 1억
2025.12.30 월세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 45㎡ 500 / 71
2025.12.30 월세 단독 고덕동 · 2021년 준공 연면적 83.38㎡ 500 / 120
2025.12.30 월세 다가구 칠원동 · 2019년 준공 연면적 26.64㎡ 300 / 50
2025.12.30 월세 다가구 모곡동 · 2012년 준공 연면적 240.43㎡ 200 / 45
2025.12.30 월세 단독 칠원동 · 2019년 준공 연면적 23㎡ 300 / 43
2025.12.30 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 47.71㎡ 100 / 105
2025.12.30 월세 다가구 고덕동 연면적 56㎡ 500 / 115
2025.12.30 월세 다가구 죽백동 · 2017년 준공 연면적 124.37㎡ 1,000 / 130

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청