관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,221건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.10 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2025.12.28 월세 단독 서정동 · 2023년 준공 연면적 15㎡ 300 / 40
2025.12.28 월세 다가구 서정동 · 2018년 준공 연면적 32.32㎡ 500 / 55
2025.12.28 월세 다가구 고덕면 동고리 · 2017년 준공 연면적 30㎡ 300 / 40
2025.12.28 월세 다가구 고덕면 동고리 · 2019년 준공 연면적 27.46㎡ 200 / 45
2025.12.28 월세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 51㎡ 1,000 / 75
2025.12.28 월세 다가구 용이동 · 2015년 준공 연면적 70㎡ 500 / 70
2025.12.28 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2005년 준공 연면적 54㎡ 200 / 45갱신
2025.12.28 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 37.88㎡ 500 / 80
2025.12.28 월세 단독 지산동 · 1982년 준공 연면적 46.16㎡ 500 / 40
2025.12.28 월세 다가구 용이동 · 2012년 준공 연면적 40㎡ 200 / 70
2025.12.28 월세 다가구 비전동 · 2013년 준공 연면적 60㎡ 1,500 / 60
2025.12.27 월세 다가구 지제동 · 2023년 준공 연면적 26.43㎡ 200 / 60
2025.12.27 월세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 23㎡ 200 / 43
2025.12.27 월세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 25㎡ 300 / 43
2025.12.27 월세 다가구 서정동 · 1991년 준공 연면적 50㎡ 300 / 45
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 36.44㎡ 500 / 70
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 연면적 50.31㎡ 500 / 120
2025.12.27 전세 단독 합정동 · 1989년 준공 연면적 80.91㎡ 9,000갱신
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 31.15㎡ 500 / 85
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 연면적 48.38㎡ 0 / 100
2025.12.27 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 25㎡ 300 / 55
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 · 2020년 준공 연면적 43.03㎡ 500 / 85
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 33.55㎡ 500 / 65
2025.12.27 월세 단독 용이동 · 2011년 준공 연면적 20㎡ 100 / 40
2025.12.27 월세 다가구 세교동 · 1995년 준공 연면적 86.88㎡ 500 / 55
2025.12.27 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2020년 준공 연면적 21.6㎡ 300 / 33
2025.12.27 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 84.81㎡ 500 / 140
2025.12.27 월세 다가구 용이동 · 2010년 준공 연면적 30㎡ 300 / 34
2025.12.27 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 35㎡ 300 / 60
2025.12.27 월세 다가구 신장동 · 1996년 준공 연면적 151.62㎡ 100 / 40

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청