고덕동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
고덕동 아파트 단지
- 평택고덕엘에이치2단지 823건
- 평택고덕경기행복주택 579건
- 고덕국제신도시서한에듀센텀 492건
- 고덕국제신도시금호어울림 324건
- 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 243건
- 고덕국제신도시아너스 238건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 224건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 207건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 197건
- 고덕국제신도시르플로랑 193건
- 어울림스퀘어 182건
- 고덕국제신도시제일풍경채 178건
- 고덕국제신도시 포레스트자이 164건
- 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 154건
- 호반써밋고덕신도시 144건
- 평택고덕15단지 137건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 133건
- 고덕국제신도시파라곤 130건
- 신안인스빌시그니처 121건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레 118건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 104건
- 힐스테이트고덕스카이시티 100건
- 평택고덕엘에이치17단지 99건
- 힐스테이트고덕센트럴 81건
- 고덕국제신도시헤스티블 74건
- 다해브 71건
- 고덕자이센트로 48건
- 평택고덕엘에이치35단지 32건
- 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 27건
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 24건
- 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 21건
- 고덕국제신도시미래도파밀리에 12건
- 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 10건
- 고덕국제신도시양우내안애 5건
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 월세 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 | 전용 44.81㎡ | 3층 | 6,570 / 11갱신 |
| 2026.09.08 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 8층 | 3억 3,000 |
| 2026.09.08 | 월세 | 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 | 전용 105.98㎡ | 4층 | 1억 7,200 / 47갱신 |
| 2026.09.08 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 16층 | 6,356 / 9갱신 |
| 2026.09.08 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 13층 | 1,000 / 136갱신 |
| 2026.09.08 | 전세 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 | 전용 84.04㎡ | 16층 | 3억 6,000 |
| 2026.09.08 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 14층 | 6억 4,000 |
| 2026.09.07 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 1층 | 2,664 / 12갱신 |
| 2026.09.07 | 전세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 84.34㎡ | 22층 | 3억 5,000 |
| 2026.09.07 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 | 전용 84.8㎡ | 12층 | 2,000 / 160 |
| 2026.09.07 | 전세 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.97㎡ | 22층 | 2억 9,000 |
| 2026.09.07 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.44㎡ | 2층 | 2억 9,000갱신 |
| 2026.09.07 | 월세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 93.12㎡ | 44층 | 5,000 / 200갱신 |
| 2026.09.07 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 | 전용 84.98㎡ | 3층 | 3억 6,000 |
| 2026.09.07 | 월세 | 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 | 전용 85㎡ | 11층 | 2억 1,000 / 10 |
| 2026.09.07 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 | 전용 84.8㎡ | 3층 | 2,000 / 145 |
| 2026.09.07 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.37㎡ | 9층 | 2,000 / 165 |
| 2026.09.07 | 월세 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.93㎡ | 1층 | 1,000 / 170 |
| 2026.09.07 | 전세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 84.39㎡ | 46층 | 3억 5,000 |
| 2026.09.07 | 매매 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.69㎡ | 2층 | 4억 9,000 |
| 2026.09.07 | 매매 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.97㎡ | 8층 | 3억 7,000 |
| 2026.09.07 | 매매 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 90.31㎡ | 42층 | 7억 7,300 |
| 2026.09.06 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 | 전용 84.93㎡ | 25층 | 3억 5,000 |
| 2026.09.06 | 전세 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 | 전용 84.95㎡ | 7층 | 3억 5,000 |
| 2026.09.06 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 17층 | 2,000 / 130 |
| 2026.09.06 | 전세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 84.18㎡ | 30층 | 4억 |
| 2026.09.06 | 매매 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.62㎡ | 16층 | 5억 6,000 |
| 2026.09.06 | 매매 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 | 전용 84.91㎡ | 3층 | 6억 9,500 |
| 2026.09.05 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 17층 | 4억 3,000 |
| 2026.09.05 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 20층 | 3억 7,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.