관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,221건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.10 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 200 / 45
2025.12.22 월세 단독 지제동 · 2022년 준공 연면적 18.9㎡ 200 / 40
2025.12.22 월세 다가구 평택동 · 2014년 준공 연면적 48㎡ 300 / 49
2025.12.22 월세 다가구 고덕면 여염리 연면적 52.72㎡ 500 / 100
2025.12.22 월세 다가구 용이동 · 2012년 준공 연면적 20㎡ 100 / 32
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 19.08㎡ 300 / 41
2025.12.22 월세 다가구 세교동 · 2024년 준공 연면적 18.59㎡ 300 / 45
2025.12.22 월세 다가구 용이동 · 2012년 준공 연면적 30㎡ 200 / 45
2025.12.22 월세 다가구 이충동 · 2016년 준공 연면적 142.67㎡ 1,000 / 63
2025.12.22 월세 단독 오성면 안화리 · 1989년 준공 연면적 87.12㎡ 1,000 / 55
2025.12.22 월세 다가구 고덕동 · 2020년 준공 연면적 56.21㎡ 500 / 110
2025.12.22 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 84.48㎡ 1,000 / 150
2025.12.22 월세 단독 지제동 · 2020년 준공 연면적 16.17㎡ 200 / 50
2025.12.22 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2012년 준공 연면적 36㎡ 300 / 40
2025.12.22 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 58.93㎡ 500 / 100
2025.12.22 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 59.22㎡ 5,000 / 38
2025.12.22 월세 다가구 신대동 · 2014년 준공 연면적 23㎡ 300 / 45
2025.12.22 월세 다가구 포승읍 도곡리 · 2004년 준공 연면적 40㎡ 200 / 41
2025.12.22 월세 단독 동삭동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 100 / 58
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 60㎡ 100 / 75
2025.12.22 월세 단독 동삭동 · 2014년 준공 연면적 60㎡ 100 / 80
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 70㎡ 100 / 95
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 41㎡ 100 / 75
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 39㎡ 100 / 65
2025.12.22 월세 다가구 안중읍 현화리 · 2011년 준공 연면적 50㎡ 500 / 50
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 42㎡ 100 / 75
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 43㎡ 100 / 80
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 43㎡ 100 / 80
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 43㎡ 100 / 80
2025.12.22 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 42㎡ 100 / 80

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청