고덕동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
고덕동 아파트 단지
- 평택고덕엘에이치2단지 660건
- 평택고덕15단지 534건
- 고덕국제신도시서한에듀센텀 480건
- 평택고덕경기행복주택 396건
- 고덕국제신도시금호어울림 318건
- 고덕국제신도시르플로랑 263건
- 고덕국제신도시아너스 237건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 218건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 213건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 198건
- 고덕국제신도시제일풍경채 171건
- 고덕국제신도시 포레스트자이 169건
- 호반써밋고덕신도시 158건
- 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 151건
- 어울림스퀘어 144건
- 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 137건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레 134건
- 고덕국제신도시파라곤 133건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 117건
- 신안인스빌시그니처 116건
- 고덕국제신도시헤스티블 111건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 100건
- 평택고덕엘에이치17단지 95건
- 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 94건
- 힐스테이트고덕스카이시티 92건
- 고덕자이센트로 90건
- 힐스테이트고덕센트럴 71건
- 다해브 64건
- 평택고덕엘에이치35단지 33건
- 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 24건
- 고덕국제신도시양우내안애 18건
- 고덕국제신도시미래도파밀리에 17건
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 11건
- 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 9건
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 매매 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026.06.11 | 월세 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 | 전용 84.95㎡ | 2층 | 1억 6,474 / 39갱신 |
| 2026.06.11 | 월세 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 | 전용 84.95㎡ | 14층 | 1억 6,874 / 37갱신 |
| 2026.06.11 | 전세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 90.31㎡ | 31층 | 3억 3,600갱신 |
| 2026.06.11 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 14층 | 3,000 / 130갱신 |
| 2026.06.11 | 월세 | 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 고덕동 2705-1 · 2025년 준공 | 전용 84.95㎡ | 12층 | 1,000 / 160 |
| 2026.06.11 | 전세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 84.18㎡ | 37층 | 2억 9,400갱신 |
| 2026.06.11 | 월세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.97㎡ | 15층 | 1,000 / 125 |
| 2026.06.11 | 매매 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 1층 | 4억 6,000 |
| 2026.06.10 | 월세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 76.36㎡ | 35층 | 1,000 / 155갱신 |
| 2026.06.10 | 월세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 13층 | 1,000 / 130 |
| 2026.06.10 | 전세 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 | 전용 96.9㎡ | 1층 | 2억 800 |
| 2026.06.10 | 전세 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 | 전용 84.04㎡ | 15층 | 3억 5,000 |
| 2026.06.10 | 전세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 90.31㎡ | 34층 | 3억 5,000 |
| 2026.06.10 | 전세 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.69㎡ | 7층 | 3억 5,000갱신 |
| 2026.06.10 | 월세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 15층 | 1,000 / 130 |
| 2026.06.10 | 매매 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.97㎡ | 8층 | 5억 4,000 |
| 2026.06.10 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 19층 | 5억 8,500 |
| 2026.06.09 | 전세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 84.18㎡ | 39층 | 2억 6,250갱신 |
| 2026.06.09 | 월세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 76.36㎡ | 18층 | 2,000 / 125갱신 |
| 2026.06.09 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 17층 | 3억 4,000 |
| 2026.06.09 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 | 전용 84.98㎡ | 7층 | 3억 6,000 |
| 2026.06.09 | 월세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 2층 | 3,000 / 20 |
| 2026.06.08 | 월세 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 | 전용 84.95㎡ | 22층 | 2,974 / 92갱신 |
| 2026.06.08 | 월세 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 | 전용 84.95㎡ | 8층 | 1억 6,874 / 37갱신 |
| 2026.06.08 | 월세 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 | 전용 84.94㎡ | 12층 | 1억 6,874 / 37갱신 |
| 2026.06.08 | 월세 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 | 전용 36.92㎡ | 13층 | 1,902 / 23갱신 |
| 2026.06.08 | 전세 | 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 | 전용 55.97㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026.06.08 | 월세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 84.18㎡ | 27층 | 2,000 / 165 |
| 2026.06.08 | 전세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 11층 | 2억 4,500 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.