관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,158건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.10 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2025.12.08 월세 다가구 통복동 · 2017년 준공 연면적 25㎡ 300 / 34
2025.12.08 월세 다가구 통복동 · 2004년 준공 연면적 25㎡ 200 / 32
2025.12.08 월세 다가구 고덕면 방축리 연면적 23.45㎡ 300 / 55
2025.12.08 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 40.77㎡ 500 / 85
2025.12.08 전세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 30㎡ 7,000
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 25㎡ 100 / 50
2025.12.08 월세 다가구 진위면 가곡리 · 2022년 준공 연면적 33.76㎡ 1,500 / 54
2025.12.08 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2005년 준공 연면적 33㎡ 200 / 46
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 35㎡ 100 / 50
2025.12.08 월세 다가구 비전동 · 2015년 준공 연면적 50㎡ 500 / 65
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 23㎡ 100 / 45
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 37.4㎡ 100 / 60
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 37.4㎡ 100 / 60
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 30㎡ 100 / 53
2025.12.08 월세 다가구 용이동 · 2022년 준공 연면적 52.44㎡ 1,000 / 71
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 45.1㎡ 100 / 70
2025.12.08 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 50.01㎡ 300 / 80
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 45.1㎡ 100 / 60
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 연면적 29.9㎡ 100 / 50
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 80㎡ 300 / 105
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 40㎡ 100 / 55
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 연면적 40㎡ 100 / 53
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 42.54㎡ 100 / 55
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 80㎡ 100 / 115
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 29.9㎡ 100 / 55
2025.12.08 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 100 / 55
2025.12.08 월세 다가구 세교동 연면적 18.59㎡ 200 / 40
2025.12.08 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2004년 준공 연면적 20㎡ 100 / 40
2025.12.08 월세 다가구 고덕면 동고리 연면적 30㎡ 100 / 45
2025.12.08 월세 다가구 고덕면 동고리 · 2018년 준공 연면적 30㎡ 100 / 45

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청