관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,080건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.10.06 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 58.77㎡ 500 / 125갱신
2026.10.06 월세 단독 진위면 청호리 · 2018년 준공 연면적 20㎡ 800 / 48갱신
2026.10.06 월세 다가구 합정동 · 2001년 준공 연면적 40㎡ 300 / 35
2026.10.06 월세 다가구 합정동 · 1993년 준공 연면적 21.6㎡ 500 / 50
2026.10.06 월세 다가구 장당동 · 2011년 준공 연면적 29㎡ 300 / 47
2026.10.06 월세 다가구 고덕면 방축리 · 2019년 준공 연면적 24.48㎡ 300 / 90
2026.10.06 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 90㎡ 1,000 / 95
2026.10.06 전세 단독 포승읍 석정리 · 2013년 준공 연면적 151.21㎡ 2억 5,000
2026.10.06 월세 단독 서정동 · 2023년 준공 연면적 22㎡ 300 / 60
2026.10.06 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 30㎡ 300 / 73
2026.10.06 월세 단독 서정동 · 1991년 준공 연면적 38㎡ 300 / 45
2026.10.06 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 43.16㎡ 500 / 110
2026.10.06 월세 다가구 고덕동 연면적 55㎡ 500 / 170
2026.10.06 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 44.97㎡ 300 / 150
2026.10.06 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2016년 준공 연면적 40㎡ 500 / 60
2026.10.06 월세 다가구 장당동 · 2006년 준공 연면적 25㎡ 300 / 65
2026.10.06 월세 다가구 신대동 연면적 25㎡ 100 / 51
2026.10.06 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 23㎡ 300 / 65
2026.10.06 월세 다가구 서정동 · 2005년 준공 연면적 19㎡ 200 / 37갱신
2026.10.06 월세 다가구 신대동 연면적 25㎡ 100 / 51
2026.10.06 월세 다가구 신대동 · 2018년 준공 연면적 25㎡ 100 / 50
2026.10.06 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 75㎡ 100 / 130
2026.10.06 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 60㎡ 300 / 120
2026.10.06 월세 단독 신장동 · 1979년 준공 연면적 68.76㎡ 500 / 80
2026.10.06 월세 다가구 고덕동 연면적 60㎡ 200 / 120
2026.10.06 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 100 / 70
2026.10.06 월세 다가구 신대동 · 2018년 준공 연면적 40㎡ 300 / 60갱신
2026.10.06 월세 다가구 신대동 · 2018년 준공 연면적 40㎡ 300 / 60갱신
2026.10.06 월세 다가구 용이동 · 2011년 준공 연면적 25㎡ 300 / 46
2026.10.06 전세 다가구 평택동 · 2011년 준공 연면적 98㎡ 2,500

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청