고덕동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
고덕동 아파트 단지
- 평택고덕엘에이치2단지 823건
- 평택고덕경기행복주택 579건
- 고덕국제신도시서한에듀센텀 492건
- 고덕국제신도시금호어울림 324건
- 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 243건
- 고덕국제신도시아너스 239건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 225건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 207건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 197건
- 고덕국제신도시르플로랑 195건
- 어울림스퀘어 183건
- 고덕국제신도시제일풍경채 179건
- 고덕국제신도시 포레스트자이 165건
- 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 155건
- 호반써밋고덕신도시 144건
- 평택고덕15단지 139건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 134건
- 고덕국제신도시파라곤 130건
- 신안인스빌시그니처 122건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레 121건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 104건
- 힐스테이트고덕스카이시티 100건
- 평택고덕엘에이치17단지 99건
- 힐스테이트고덕센트럴 81건
- 고덕국제신도시헤스티블 76건
- 다해브 71건
- 고덕자이센트로 49건
- 평택고덕엘에이치35단지 32건
- 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 27건
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 24건
- 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 21건
- 고덕국제신도시미래도파밀리에 12건
- 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 10건
- 고덕국제신도시양우내안애 5건
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 월세 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 | 전용 44.81㎡ | 18층 | 6,685 / 16갱신 |
| 2026.11.10 | 월세 | 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 | 전용 46.97㎡ | 7층 | 2,000 / 120 |
| 2026.11.10 | 전세 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.76㎡ | 16층 | 2억 3,100갱신 |
| 2026.11.10 | 월세 | 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 | 전용 55.71㎡ | 6층 | 1,000 / 130 |
| 2026.11.10 | 매매 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 78.16㎡ | 4층 | 7억 6,800 |
| 2026.11.10 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 10층 | 4억 |
| 2026.11.10 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.92㎡ | 1층 | 3억 7,000 |
| 2026.11.09 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 16.33㎡ | 14층 | 2,752 / 6갱신 |
| 2026.11.09 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 16.33㎡ | 14층 | 2,752 / 6갱신 |
| 2026.11.09 | 전세 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.74㎡ | 9층 | 2억 7,000 |
| 2026.11.09 | 월세 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 | 전용 44.12㎡ | 4층 | 8,572 / 10갱신 |
| 2026.11.09 | 전세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 15층 | 2억 5,200갱신 |
| 2026.11.09 | 전세 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.69㎡ | 17층 | 3억 7,000 |
| 2026.11.09 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 12층 | 4억 1,000 |
| 2026.11.08 | 월세 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 | 전용 44.81㎡ | 17층 | 4,065 / 18갱신 |
| 2026.11.08 | 월세 | 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 고덕동 2724-1 · 2023년 준공 | 전용 84.97㎡ | 14층 | 2,000 / 180 |
| 2026.11.08 | 전세 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.74㎡ | 4층 | 2억 8,000 |
| 2026.11.08 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 | 전용 84.95㎡ | 3층 | 3억 5,500 |
| 2026.11.08 | 월세 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 | 전용 84.93㎡ | 2층 | 2,000 / 142갱신 |
| 2026.11.08 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.85㎡ | 3층 | 3억 7,000 |
| 2026.11.08 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 23층 | 6억 4,000 |
| 2026.11.08 | 매매 | 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 고덕동 2724-1 · 2023년 준공 | 전용 84.97㎡ | 5층 | 5억 8,000직거래 |
| 2026.11.08 | 매매 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 | 전용 84.91㎡ | 10층 | 7억 9,000 |
| 2026.11.08 | 매매 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 | 전용 84.91㎡ | 9층 | 7억 6,500 |
| 2026.11.07 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 | 전용 84.98㎡ | 22층 | 3억 7,000 |
| 2026.11.07 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 25층 | 2억 3,000 / 60 |
| 2026.11.07 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 20층 | 3억 5,000 |
| 2026.11.07 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 | 전용 84.8㎡ | 20층 | 3억 6,000 |
| 2026.11.07 | 월세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 84.39㎡ | 27층 | 1억 / 135 |
| 2026.11.07 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 8층 | 3억 9,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.