고덕동 오피스텔 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 오피스텔 단지

255건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

고덕동 오피스텔 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 8층 5억 3,146직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 8층 5억 4,323직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 8층 5억 4,809직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 8층 5억 4,323직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 8층 5억 6,759직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 7층 5억 4,253직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 7층 5억 3,146직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 7층 5억 3,146직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 7층 5억 4,323직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 7층 5억 4,809직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 7층 5억 4,323직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 7층 5억 6,759직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 6층 5억 3,700직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 6층 5억 2,621직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 6층 5억 2,621직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 6층 5억 3,785직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 6층 5억 4,268직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 6층 5억 3,785직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 6층 5억 6,198직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 5층 5억 3,700직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 5층 5억 2,621직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 5층 5억 2,621직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 5층 5억 3,785직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 5층 5억 4,268직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 5층 5억 3,785직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 5층 5억 6,198직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 4층 5억 3,146직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 4층 5억 2,067직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 4층 5억 2,067직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 4층 5억 3,220직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청