평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 3층 | 4억 1,914직거래 |
| 2026.10.18 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 22층 | 4억 5,080 |
| 2026.10.18 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 59.77㎡ | 14층 | 2억 9,928직거래 |
| 2026.10.18 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 84.6㎡ | 11층 | 3억 7,437직거래 |
| 2026.10.17 | 매매 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 2차 현덕면 화양리 지구BL A3-1 | 전용 84.98㎡ | 22층 | 4억 2,920 |
| 2026.10.17 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.99㎡ | 13층 | 2억 6,100 |
| 2026.10.17 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.95㎡ | 24층 | 4억 4,540 |
| 2026.10.17 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 59.77㎡ | 27층 | 3억 1,228직거래 |
| 2026.10.16 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 17층 | 4억 6,440 |
| 2026.10.15 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 15층 | 4억 8,000 |
| 2026.10.15 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 8층 | 4억 2,441 |
| 2026.10.15 | 매매 | 힐스테이트평택화양 현덕면 화양리 | 전용 72.07㎡ | 19층 | 3억 4,293 |
| 2026.10.14 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 31층 | 5억 4,670 |
| 2026.10.14 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.95㎡ | 21층 | 3억 2,453 |
| 2026.10.14 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 19층 | 3억 6,466 |
| 2026.10.13 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.77㎡ | 3층 | 3억 1,900직거래 |
| 2026.10.13 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.95㎡ | 16층 | 4억 2,630 |
| 2026.10.13 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 9층 | 3억 4,464 |
| 2026.10.13 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.95㎡ | 9층 | 5억 2,890직거래 |
| 2026.10.12 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 3층 | 3억 3,277 |
| 2026.10.12 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 33층 | 5억 4,905직거래 |
| 2026.10.12 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 9층 | 3억 4,865 |
| 2026.10.12 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 11층 | 4억 4,481 |
| 2026.10.12 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 17층 | 4억 5,470 |
| 2026.10.12 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 59.77㎡ | 6층 | 2억 9,228직거래 |
| 2026.10.11 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 13층 | 4억 5,036 |
| 2026.10.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 19층 | 3억 2,830 |
| 2026.10.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 19층 | 4억 5,060 |
| 2026.10.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 3층 | 4억 2,041 |
| 2026.10.10 | 매매 | 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 | 전용 85㎡ | 3층 | 4억 760 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.