평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 포승읍 원정리 · 2012년 준공 | 연면적 40㎡ | 200 / 34 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 고덕면 동청리 · 2020년 준공 | 연면적 36.9㎡ | 200 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 20㎡ | 300 / 40 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 안중읍 송담리 · 2016년 준공 | 연면적 50㎡ | 500 / 70 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2016년 준공 | 연면적 30㎡ | 500 / 50 |
| 2025.11.01 | 월세 | 단독 지제동 · 2025년 준공 | 연면적 21.73㎡ | 300 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 60㎡ | 100 / 75 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 49.39㎡ | 2,000 / 60 |
| 2025.11.01 | 전세 | 다가구 비전동 · 1997년 준공 | 연면적 33㎡ | 3,000 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 35㎡ | 100 / 47 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2013년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 신대동 · 2018년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 47 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 60㎡ | 100 / 75 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 60㎡ | 100 / 75 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 44 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 신대동 · 2017년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 60㎡ | 100 / 75 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 단독 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 60㎡ | 100 / 73 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 신대동 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2013년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 60㎡ | 100 / 73 |
| 2025.11.01 | 전세 | 단독 지산동 · 2021년 준공 | 연면적 165.39㎡ | 2억 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
| 2025.11.01 | 월세 | 다가구 신대동 · 2019년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 45 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.