관심 매물 최근 본 매물

평택 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

30,262건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.13 반영

거래 목록

평택 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 24.05㎡ 11층 7,414직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.67㎡ 10층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 21.06㎡ 10층 6,409직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.68㎡ 10층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.21㎡ 10층 6,218직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.67㎡ 9층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 21.06㎡ 9층 6,409직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.68㎡ 9층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.21㎡ 9층 6,218직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.67㎡ 8층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 21.24㎡ 8층 6,457직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 21.06㎡ 8층 6,409직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.99㎡ 8층 6,457직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.81㎡ 8층 6,409직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.67㎡ 7층 6,218직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.68㎡ 7층 6,218직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.9㎡ 7층 6,361직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.67㎡ 6층 6,170직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 21.24㎡ 6층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 21.06㎡ 6층 6,266직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 23.27㎡ 6층 7,079직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.99㎡ 6층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.89㎡ 6층 6,314직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.81㎡ 6층 6,266직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 23.27㎡ 5층 7,079직거래
2026.03.03 매매 고덕코아루더블루시티 이충동 460-2 · 2021년 준공 전용 20.99㎡ 5층 6,314직거래
2026.03.02 전세 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 523 · 2021년 준공 전용 59.97㎡ 13층 2억 3,000
2026.03.02 전세 서재자이 동삭동 715-1 · 2014년 준공 전용 84.9㎡ 12층 2억 3,000
2026.03.02 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.54㎡ 7층 2억 4,000
2026.03.02 월세 평택센트럴자이 5단지 동삭동 855 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 22층 1억 5,000 / 55

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청