고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,776건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.02 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.05.07 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 8층 2억 7,000
2026.05.07 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 18층 3억 3,000
2026.05.07 월세 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 90.31㎡ 42층 2,000 / 189
2026.05.07 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.94㎡ 9층 3억 4,800
2026.05.07 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.97㎡ 8층 3억 6,500
2026.05.06 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 5층 2,418 / 6갱신
2026.05.06 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 4층 4,876 / 6갱신
2026.05.06 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 14층 3억 8,000
2026.05.06 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 6층 1억 6,874 / 37갱신
2026.05.06 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 3층 1억 2,074 / 61갱신
2026.05.06 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.94㎡ 13층 1억 6,874 / 37갱신
2026.05.06 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 20층 1,000 / 126갱신
2026.05.06 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.97㎡ 2층 1,000 / 130
2026.05.06 월세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 84.04㎡ 12층 3억 / 18갱신
2026.05.06 월세 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 76.36㎡ 28층 2,000 / 160
2026.05.06 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 7층 5억 4,850
2026.05.06 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 15층 3억 5,500
2026.05.05 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 9층 2억 4,150갱신
2026.05.05 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.85㎡ 10층 2억 6,000
2026.05.05 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.85㎡ 10층 2억 6,000갱신
2026.05.05 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.85㎡ 10층 2억 6,000갱신
2026.05.05 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 4층 1,000 / 130
2026.05.04 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 2층 2억 5,200갱신
2026.05.04 월세 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 13층 1,000 / 170
2026.05.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 5층 1억 7,000 / 42
2026.05.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 9층 1억 6,874 / 37
2026.05.03 월세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.98㎡ 11층 3,000 / 150
2026.05.03 월세 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 15층 2,000 / 160
2026.05.03 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 12층 3억 8,000
2026.05.03 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 16층 3억 4,900

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청