평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 3층 | 4억 4,234 |
| 2026.10.10 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.77㎡ | 3층 | 2억 8,757직거래 |
| 2026.10.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 3층 | 4억 760 |
| 2026.10.09 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 84.92㎡ | 19층 | 4억 8,950 |
| 2026.10.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 34층 | 4억 4,869 |
| 2026.10.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 2층 | 4억 1,283 |
| 2026.10.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 10층 | 3억 5,576 |
| 2026.10.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 23층 | 4억 4,949 |
| 2026.10.09 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 84.91㎡ | 26층 | 4억 1,590 |
| 2026.10.08 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 13층 | 4억 7,280직거래 |
| 2026.10.08 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 18층 | 4억 6,850직거래 |
| 2026.10.08 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 74.95㎡ | 7층 | 3억 9,650 |
| 2026.10.08 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 26층 | 4억 6,153 |
| 2026.10.08 | 매매 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 진위면 갈곶리 239-60 | 전용 71.7㎡ | 23층 | 3억 8,414 |
| 2026.10.07 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 103.86㎡ | 26층 | 5억 5,527 |
| 2026.10.07 | 매매 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL | 전용 84.95㎡ | 6층 | 4억 5,505직거래 |
| 2026.10.07 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 27층 | 4억 5,012 |
| 2026.10.07 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 6층 | 4억 3,173 |
| 2026.10.06 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 29층 | 4억 4,109 |
| 2026.10.06 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 2층 | 4억 139 |
| 2026.10.06 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 4층 | 4억 1,269 |
| 2026.10.06 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.96㎡ | 15층 | 4억 4,580 |
| 2026.10.05 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 16층 | 4억 5,668 |
| 2026.10.05 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 22층 | 4억 4,668 |
| 2026.10.05 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 32층 | 4억 5,470 |
| 2026.10.05 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 | 전용 84.93㎡ | 5층 | 5억 645 |
| 2026.10.05 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 35층 | 4억 9,416직거래 |
| 2026.10.05 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 18층 | 4억 7,180 |
| 2026.10.03 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 6층 | 4억 3,692 |
| 2026.10.03 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 4층 | 3억 9,825 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.