고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,776건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.02 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.04.20 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.96㎡ 10층 1,000 / 127
2026.04.20 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 4층 2억 8,000
2026.04.20 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.74㎡ 9층 500 / 140
2026.04.20 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 16층 8억 4,500
2026.04.20 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.93㎡ 17층 5억 2,500
2026.04.19 전세 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 12층 2억 9,400갱신
2026.04.19 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.51㎡ 19층 3,000 / 160
2026.04.19 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.97㎡ 19층 2억 7,500
2026.04.19 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 22층 3,000 / 110갱신
2026.04.19 월세 고덕자이센트로 고덕동 1860-2 · 2025년 준공 전용 84.97㎡ 25층 2,000 / 160
2026.04.19 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 10층 3억 8,300
2026.04.19 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.74㎡ 7층 3억 8,500
2026.04.19 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 3층 5억 1,000
2026.04.18 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 18층 3억 3,000
2026.04.18 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 18층 2억 5,500
2026.04.18 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 11층 1,000 / 130
2026.04.18 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 4층 3,000 / 84갱신
2026.04.18 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 16층 2,000 / 160
2026.04.18 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 14층 3억 6,000
2026.04.18 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 1층 3억 / 10
2026.04.18 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.74㎡ 10층 3억 6,200
2026.04.18 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.74㎡ 1층 3억 200
2026.04.18 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 11층 4억 1,000
2026.04.18 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.96㎡ 16층 3억 3,500
2026.04.18 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.97㎡ 7층 4억 500
2026.04.18 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 7층 5억 2,000
2026.04.17 전세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 8층 2억 8,000
2026.04.17 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 1층 2억 7,300갱신
2026.04.17 전세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 8층 2억 4,000갱신
2026.04.17 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 1층 1억 6,800 / 38

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청