관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,080건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.09.21 월세 다가구 비전동 · 2014년 준공 연면적 50㎡ 500 / 61갱신
2026.09.21 월세 다가구 진위면 가곡리 연면적 50.12㎡ 1,000 / 65
2026.09.21 전세 다가구 서정동 · 1990년 준공 연면적 46.88㎡ 7,000
2026.09.21 월세 단독 포승읍 원정리 · 1995년 준공 연면적 49.74㎡ 300 / 40
2026.09.21 월세 다가구 용이동 · 2017년 준공 연면적 42㎡ 800 / 23
2026.09.21 전세 다가구 고덕동 · 2025년 준공 연면적 40.58㎡ 1억 2,000
2026.09.21 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 연면적 30㎡ 500 / 55
2026.09.21 월세 다가구 안중읍 현화리 · 2015년 준공 연면적 45㎡ 500 / 60
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 54.92㎡ 1,000 / 150
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 39.89㎡ 2,000 / 99
2026.09.21 월세 다가구 서정동 · 1990년 준공 연면적 23㎡ 200 / 30
2026.09.21 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 30㎡ 300 / 50
2026.09.21 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 50㎡ 500 / 81
2026.09.21 월세 다가구 비전동 · 2006년 준공 연면적 30㎡ 300 / 42
2026.09.21 월세 다가구 서정동 · 2004년 준공 연면적 70.05㎡ 1,000 / 66
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 41.2㎡ 3,000 / 95
2026.09.21 월세 다가구 모곡동 · 1986년 준공 연면적 104.49㎡ 300 / 60
2026.09.21 월세 다가구 서정동 · 2010년 준공 연면적 20㎡ 300 / 38
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 연면적 48.57㎡ 500 / 165
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2020년 준공 연면적 60.12㎡ 1,000 / 180
2026.09.21 월세 다가구 서탄면 금각리 · 2008년 준공 연면적 76㎡ 500 / 100
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 39.69㎡ 500 / 84
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 45㎡ 500 / 84갱신
2026.09.21 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 84.71㎡ 500 / 220
2026.09.21 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 30㎡ 300 / 55
2026.09.21 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 45㎡ 100 / 80
2026.09.21 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 30㎡ 100 / 60
2026.09.21 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 26㎡ 100 / 55
2026.09.21 월세 다가구 신장동 · 2019년 준공 연면적 59.36㎡ 1,000 / 80
2026.09.21 월세 다가구 통복동 · 2020년 준공 연면적 20.52㎡ 300 / 51

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청