고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,776건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.02 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.04.09 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 23.92㎡ 6층 2,556 / 12
2026.04.09 전세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 13층 3억 7,500
2026.04.09 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 11층 5억 4,300
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 6층 1,700 / 8
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 2층 4,598 / 22
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 4,356 / 21
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 7층 1,800 / 8
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 15층 2,516 / 12
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 11층 2,052 / 10
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 11층 3,168 / 15
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 9층 1,800 / 8
2026.04.08 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.76㎡ 4층 9,080 / 43
2026.04.08 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 16층 3,276 / 16
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 23.92㎡ 4층 2,698 / 13
2026.04.08 전세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 46.99㎡ 10층 2억 7,000
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 7층 4,356 / 21
2026.04.08 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 6층 3,276 / 16
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 8층 3,168 / 15
2026.04.08 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 5층 3,276 / 16
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 4층 4,356 / 21
2026.04.08 월세 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 전용 55.99㎡ 3층 7,040 / 32
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 13층 3,168 / 15
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 25층 4,114 / 19
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 20층 2,664 / 13
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 10층 4,356 / 21
2026.04.08 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 15층 3,276 / 16
2026.04.08 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 7층 4,356 / 21
2026.04.08 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 13층 1,000 / 135
2026.04.08 전세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.86㎡ 12층 3억 1,500갱신
2026.04.08 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 18층 3억 9,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청