소사동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
소사동 아파트 단지
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.27 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 30층 | 3억 7,000 |
| 2026.04.27 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 28층 | 3억 2,000 |
| 2026.04.25 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 13층 | 3,000 / 110 |
| 2026.04.24 | 매매 | 평택소사에스케이뷰 소사동 524 · 2007년 준공 | 전용 84.99㎡ | 15층 | 2억 7,800 |
| 2026.04.22 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 21층 | 1억 / 70 |
| 2026.04.22 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 22층 | 2억 5,000 |
| 2026.04.21 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 27층 | 2억 7,000 |
| 2026.04.20 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.77㎡ | 11층 | 2억 5,000 |
| 2026.04.18 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 3층 | 3억 7,000 |
| 2026.04.18 | 매매 | 평택소사에스케이뷰 소사동 524 · 2007년 준공 | 전용 84.99㎡ | 17층 | 3억 1,000 |
| 2026.04.17 | 전세 | 평택소사에스케이뷰 소사동 524 · 2007년 준공 | 전용 84.99㎡ | 13층 | 2억 4,000 |
| 2026.04.17 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 13층 | 3,000 / 115 |
| 2026.04.14 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 20층 | 3억 5,700 |
| 2026.04.13 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 59.88㎡ | 14층 | 400 / 90 |
| 2026.04.13 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 22층 | 3억 6,000 |
| 2026.04.11 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 25층 | 2억 7,000 |
| 2026.04.11 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.77㎡ | 22층 | 2,000 / 100 |
| 2026.04.11 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 59.98㎡ | 13층 | 2억 8,000 |
| 2026.04.11 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 10층 | 3억 1,000 |
| 2026.04.11 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.79㎡ | 30층 | 3억 5,000 |
| 2026.04.10 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 59.88㎡ | 10층 | 2억 4,000 |
| 2026.04.10 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.77㎡ | 16층 | 1,500 / 105 |
| 2026.04.07 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 103.74㎡ | 11층 | 4억 5,700 |
| 2026.04.06 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.8㎡ | 6층 | 2,000 / 110 |
| 2026.04.04 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 16층 | 2억 7,000 |
| 2026.04.02 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 59.88㎡ | 24층 | 1,000 / 100 |
| 2026.04.02 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 6층 | 3,000 / 110 |
| 2026.04.02 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 103.74㎡ | 7층 | 4억 5,000 |
| 2026.03.30 | 전세 | 평택소사에스케이뷰 소사동 524 · 2007년 준공 | 전용 84.88㎡ | 8층 | 2억 2,000갱신 |
| 2026.03.30 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 16층 | 3억 2,200 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.