평택 토지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 홍원리 1** · 보전관리지역 | 거래면적 66.85㎡ | 1,717직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 홍원리 1** · 생산관리지역 | 거래면적 5.13㎡ | 132직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 홍원리 1** · 보전관리지역 | 거래면적 1.22㎡ | 31직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 임야 포승읍 홍원리 1** · 보전관리지역 | 거래면적 420㎡ | 1억 785직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 임야 포승읍 방림리 9* · 계획관리지역 | 거래면적 4.71㎡ | 300직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 대 포승읍 방림리 9* · 계획관리지역 | 거래면적 64.72㎡ | 5,730직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 전 오성면 숙성리 7** · 농림지역 | 거래면적 5062.5㎡ | 3억 600지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 임야 도일동 산1** · 자연녹지지역 | 거래면적 14㎡ | 931직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 임야 도일동 산1** · 자연녹지지역 | 거래면적 2㎡ | 133직거래 · 지분 |
| 2026.08.27 | 매매 | 종교용지 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 1714㎡ | 4억 5,000직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 105㎡ | 4,603직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 159㎡ | 6,971직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 76㎡ | 3,332직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 31㎡ | 1,359직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 도로 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 10㎡ | 438직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 잡종지 포승읍 도곡리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 98㎡ | 4,297직거래 |
| 2026.08.27 | 매매 | 임야 지산동 산7* · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,460직거래 · 지분 |
| 2026.08.26 | 매매 | 전 청룡동 1** · 생산녹지지역 | 거래면적 1984㎡ | 17억 4,000 |
| 2026.08.26 | 매매 | 묘지 현덕면 기산리 7** · 농림지역 | 거래면적 216㎡ | 3,240직거래 |
| 2026.08.26 | 매매 | 임야 포승읍 도곡리 산5* · 계획관리지역 | 거래면적 180.67㎡ | 1,000직거래 · 지분 |
| 2026.08.26 | 매매 | 전 안중읍 현화리 3** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 16㎡ | 2,300 |
| 2026.08.26 | 매매 | 전 안중읍 현화리 3** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 75㎡ | 1억 400 |
| 2026.08.26 | 매매 | 임야 포승읍 홍원리 산* · 생산관리지역 | 거래면적 990㎡ | 5,910직거래 |
| 2026.08.26 | 매매 | 임야 포승읍 홍원리 산* · 생산관리지역 | 거래면적 2441㎡ | 1억 4,590직거래 |
| 2026.08.26 | 매매 | 답 비전동 2* · 생산녹지지역 | 거래면적 116㎡ | 5,000지분 |
| 2026.08.26 | 매매 | 도로 고덕면 당현리 1** · 계획관리지역 | 거래면적 106㎡ | 100직거래 · 지분 |
| 2026.08.26 | 매매 | 임야 지산동 산7* · 자연녹지지역 | 거래면적 36㎡ | 1,606직거래 · 지분 |
| 2026.08.26 | 매매 | 임야 지산동 산7* · 자연녹지지역 | 거래면적 36㎡ | 1,606직거래 · 지분 |
| 2026.08.26 | 매매 | 임야 지산동 산7* · 자연녹지지역 | 거래면적 36㎡ | 1,606직거래 · 지분 |
| 2026.08.25 | 매매 | 대 고덕동 1*** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 269.4㎡ | 7억 5,000직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.