관심 매물 최근 본 매물

평택 아파트 분양권·입주권 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

1,184건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택 아파트 분양권·입주권 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.10.02 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 14층 4억 3,887
2026.10.02 매매 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL 전용 84.98㎡ 11층 4억 4,178
2026.10.02 매매 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL 전용 84.96㎡ 21층 4억 6,890
2026.10.02 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 24층 4억 6,000
2026.10.02 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 25층 4억 4,916
2026.10.02 매매 힐스테이트평택화양 현덕면 화양리 전용 84.59㎡ 15층 4억 131
2026.10.01 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 7층 4억 4,268
2026.10.01 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.96㎡ 6층 4억 4,775
2026.10.01 매매 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 전용 59.99㎡ 14층 3억 1,017직거래
2026.09.30 매매 힐스테이트평택화양 현덕면 화양리 전용 84.59㎡ 21층 4억 400
2026.09.30 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 2층 3억 4,063
2026.09.30 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 16층 4억 5,228
2026.09.30 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 4층 4억 1,602
2026.09.30 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 17층 4억 3,500
2026.09.30 매매 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 전용 59.77㎡ 2층 3억 1,200직거래
2026.09.30 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 5층 5억 1,000직거래
2026.09.28 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.96㎡ 9층 4억 3,200
2026.09.28 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 15층 4억 4,821
2026.09.28 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 17층 4억 7,183
2026.09.27 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 15층 5억 3,303직거래
2026.09.27 매매 e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 전용 74.43㎡ 19층 4억 1,634직거래
2026.09.26 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 14층 3억 9,400
2026.09.24 매매 힐스테이트평택화양 현덕면 화양리 전용 84.98㎡ 28층 4억 1,970
2026.09.23 매매 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 전용 84.96㎡ 28층 4억 3,108
2026.09.23 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 2층 3억 4,310
2026.09.23 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 74.99㎡ 7층 4억 2,069
2026.09.22 매매 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 전용 84.78㎡ 3층 4억 7,335직거래
2026.09.22 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 2층 4억 5,279
2026.09.22 매매 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 전용 84.6㎡ 7층 3억 4,600
2026.09.22 매매 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL 전용 84.98㎡ 22층 4억 4,430

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청