고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,776건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.02 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 9층 5,520 / 10갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 4층 1,514 / 9갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 3층 1,114 / 10갱신
2026.04.06 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 7층 1억 6,874 / 37갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 11층 2,414 / 5갱신
2026.04.06 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.69㎡ 16층 3억
2026.04.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 6층 1억 6,000 / 27
2026.04.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 6층 1억 6,000 / 27
2026.04.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 6층 1억 6,000 / 27
2026.04.06 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 16층 1억 / 100
2026.04.06 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.94㎡ 9층 1,000 / 120
2026.04.06 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 16층 6억 2,000
2026.04.06 매매 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 96.9㎡ 13층 5억 9,000
2026.04.05 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 19층 3억 6,000
2026.04.05 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.99㎡ 10층 3억갱신
2026.04.05 월세 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 14층 1억 / 90
2026.04.05 월세 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 19층 3,000 / 150
2026.04.05 매매 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 16층 5억 6,500
2026.04.04 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.8㎡ 24층 2,000 / 160
2026.04.04 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.96㎡ 4층 2,000 / 120
2026.04.04 전세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 96.9㎡ 10층 3억 5,000
2026.04.04 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 6층 3억 8,500
2026.04.04 매매 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 20층 6억 9,500
2026.04.04 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 14층 6억 9,000
2026.04.04 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 18층 5억 4,000
2026.04.04 매매 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 14층 4억 6,000
2026.04.04 매매 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 18층 5억 5,700
2026.04.04 매매 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.86㎡ 21층 6억 2,300
2026.04.03 전세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 17층 2억 4,000
2026.04.03 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.44㎡ 13층 2억 8,000갱신

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청