관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,080건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.09.14 월세 다가구 지제동 · 2021년 준공 연면적 16.41㎡ 300 / 80
2026.09.14 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 55㎡ 500 / 86
2026.09.14 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2012년 준공 연면적 25㎡ 200 / 45
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 연면적 102㎡ 500 / 150
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 65.59㎡ 500 / 160
2026.09.14 월세 다가구 용이동 · 2012년 준공 연면적 42.97㎡ 300 / 91
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 49.81㎡ 500 / 121
2026.09.14 월세 다가구 장당동 · 2008년 준공 연면적 29㎡ 300 / 50
2026.09.14 월세 다가구 용이동 · 2018년 준공 연면적 30㎡ 500 / 66
2026.09.14 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 33.24㎡ 500 / 75
2026.09.14 월세 다가구 포승읍 도곡리 · 2005년 준공 연면적 40㎡ 300 / 43
2026.09.14 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 45㎡ 100 / 75
2026.09.14 월세 다가구 서탄면 장등리 · 2010년 준공 연면적 85.67㎡ 500 / 60
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 45.29㎡ 1,050 / 79갱신
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 연면적 43.04㎡ 500 / 120
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 50.02㎡ 500 / 115
2026.09.14 월세 다가구 이충동 · 2012년 준공 연면적 19㎡ 300 / 55
2026.09.14 전세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 50㎡ 1억
2026.09.14 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 53㎡ 1,000 / 73
2026.09.14 매매 다가구 신장동 3** · 대지 146㎡ · 1991년 준공 연면적 79.07㎡ 1억 9,570
2026.09.13 월세 단독 고덕동 · 2020년 준공 연면적 36.42㎡ 500 / 120
2026.09.13 월세 다가구 비전동 · 2015년 준공 연면적 49.58㎡ 500 / 92
2026.09.13 월세 다가구 세교동 · 2012년 준공 연면적 20㎡ 300 / 41갱신
2026.09.13 월세 다가구 비전동 · 2014년 준공 연면적 52㎡ 500 / 70
2026.09.13 월세 다가구 평택동 · 2006년 준공 연면적 22㎡ 300 / 46
2026.09.13 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 58.77㎡ 500 / 130
2026.09.13 전세 다가구 안중읍 안중리 · 2021년 준공 연면적 28.95㎡ 7,000
2026.09.13 월세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 33.28㎡ 300 / 51
2026.09.13 월세 다가구 팽성읍 안정리 · 2003년 준공 연면적 60㎡ 500 / 60
2026.09.13 월세 다가구 장당동 · 2009년 준공 연면적 32㎡ 200 / 49

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청