관심 매물 최근 본 매물

평택 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

30,275건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.16 반영

거래 목록

평택 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 6층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 전용 84.79㎡ 14층 3,000 / 100
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 7층 3,391 / 16
2025.12.29 월세 평택소사벌휴먼시아2단지 비전동 1004 · 2012년 준공 전용 46.61㎡ 12층 4,232 / 28
2025.12.29 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 18층 8,760 / 41
2025.12.29 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 84.73㎡ 12층 9,283 / 73
2025.12.29 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 51.27㎡ 6층 4,210 / 43
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 7층 1,918 / 9
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 14층 2,030 / 10
2025.12.29 전세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.79㎡ 21층 2억 5,000
2025.12.29 월세 평택소사벌휴먼시아1단지 비전동 1005 · 2012년 준공 전용 46.61㎡ 5층 4,232 / 28
2025.12.29 월세 반지마을주공 이충동 688 · 2006년 준공 전용 59.57㎡ 15층 2,741 / 30갱신
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 18층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택소사벌휴먼시아1단지 비전동 1005 · 2012년 준공 전용 51.75㎡ 8층 4,619 / 37
2025.12.29 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 10층 3,229 / 15
2025.12.29 월세 엘에이치이곡마을3단지 비전동 1008 · 2014년 준공 전용 46.61㎡ 4층 3,827 / 32
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 3층 3,391 / 16
2025.12.29 월세 뜨레휴이곡마을7단지 비전동 967 · 2017년 준공 전용 84.97㎡ 14층 8,189 / 65
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 5층 1,918 / 9
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 17층 3,391 / 16
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 5층 3,391 / 16
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 11층 3,391 / 16
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 13층 3,391 / 16
2025.12.29 월세 이곡마을6단지 비전동 968 · 2016년 준공 전용 84.84㎡ 23층 8,376 / 61
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.7㎡ 2층 3,203 / 15
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 3층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 8층 3,229 / 15
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 13층 1,918 / 9
2025.12.29 월세 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 전용 36.42㎡ 6층 3,366 / 16
2025.12.29 월세 평택소사벌휴먼시아1단지 비전동 1005 · 2012년 준공 전용 46.61㎡ 1층 4,232 / 28

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청