관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,026건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.02 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.07.21 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2022년 준공 연면적 84.87㎡ 1,000 / 110
2026.07.21 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2020년 준공 연면적 32㎡ 500 / 70
2026.07.21 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 58.51㎡ 500 / 145갱신
2026.07.21 월세 다가구 고덕동 연면적 49.5㎡ 500 / 130
2026.07.21 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 25㎡ 100 / 55
2026.07.21 월세 다가구 고덕면 방축리 · 2019년 준공 연면적 40㎡ 300 / 85
2026.07.21 월세 다가구 용이동 · 2016년 준공 연면적 40㎡ 500 / 56
2026.07.21 월세 다가구 장당동 · 2008년 준공 연면적 37.3㎡ 93 / 9
2026.07.21 매매 다가구 용이동 7** · 대지 309㎡ · 2018년 준공 연면적 542.01㎡ 11억 4,000
2026.07.20 월세 단독 고덕면 당현리 · 2021년 준공 연면적 103.76㎡ 1억 2,000 / 40
2026.07.20 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 20㎡ 300 / 33갱신
2026.07.20 월세 단독 서정동 · 2016년 준공 연면적 30㎡ 300 / 62
2026.07.20 월세 다가구 독곡동 · 2017년 준공 연면적 23.14㎡ 300 / 45갱신
2026.07.20 전세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 78.45㎡ 9,450
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 40㎡ 100 / 72
2026.07.20 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 37.22㎡ 500 / 140
2026.07.20 월세 다가구 고덕면 방축리 · 2022년 준공 연면적 17.58㎡ 200 / 65
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 연면적 30㎡ 100 / 62
2026.07.20 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 20㎡ 300 / 33갱신
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2017년 준공 연면적 30㎡ 100 / 62
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 40㎡ 100 / 75
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 40㎡ 100 / 73
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2016년 준공 연면적 40㎡ 100 / 73
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 연면적 40㎡ 100 / 73
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 100 / 73
2026.07.20 월세 다가구 용이동 · 2011년 준공 연면적 60㎡ 100 / 87
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 30㎡ 100 / 62
2026.07.20 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 60㎡ 100 / 80
2026.07.20 월세 다가구 용이동 · 2011년 준공 연면적 30㎡ 100 / 45
2026.07.20 월세 다가구 고덕면 동고리 · 2019년 준공 연면적 30㎡ 100 / 65

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청