평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2018년 준공 | 연면적 20㎡ | 300 / 42 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 진위면 가곡리 · 2022년 준공 | 연면적 55㎡ | 1,000 / 70 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 50㎡ | 500 / 91 |
| 2026.09.11 | 월세 | 단독 팽성읍 송화리 · 1985년 준공 | 연면적 75.26㎡ | 3,000 / 40 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 합정동 · 2006년 준공 | 연면적 24㎡ | 300 / 37 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 안중읍 현화리 · 2005년 준공 | 연면적 67.6㎡ | 500 / 55 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2021년 준공 | 연면적 72.65㎡ | 1,000 / 230 |
| 2026.09.11 | 월세 | 단독 진위면 갈곶리 · 2018년 준공 | 연면적 18㎡ | 500 / 52 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 평택동 · 2015년 준공 | 연면적 40㎡ | 300 / 75 |
| 2026.09.11 | 월세 | 단독 합정동 · 2000년 준공 | 연면적 27㎡ | 300 / 45 |
| 2026.09.11 | 월세 | 단독 팽성읍 송화리 · 1985년 준공 | 연면적 75.26㎡ | 3,000 / 40 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 46.01㎡ | 500 / 150 |
| 2026.09.11 | 월세 | 단독 진위면 청호리 · 2017년 준공 | 연면적 20㎡ | 500 / 50 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 안중읍 현화리 · 2005년 준공 | 연면적 67.6㎡ | 500 / 55 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 30㎡ | 500 / 59 |
| 2026.09.11 | 월세 | 다가구 팽성읍 객사리 · 2018년 준공 | 연면적 102㎡ | 2,000 / 90 |
| 2026.09.11 | 전세 | 다가구 고덕면 방축리 · 2020년 준공 | 연면적 37㎡ | 7,000 |
| 2026.09.11 | 매매 | 단독 진위면 봉남리 2** · 대지 516㎡ · 1995년 준공 | 연면적 147.5㎡ | 3억 9,000 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 29㎡ | 3,000 / 50갱신 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 팽성읍 안정리 · 2012년 준공 | 연면적 216㎡ | 200 / 40 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 청북읍 어연리 · 2020년 준공 | 연면적 18.87㎡ | 2,000 / 41 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 비전동 · 2018년 준공 | 연면적 100㎡ | 1,000 / 110 |
| 2026.09.10 | 월세 | 단독 신대동 · 2008년 준공 | 연면적 25㎡ | 200 / 30 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 포승읍 도곡리 · 2006년 준공 | 연면적 45㎡ | 200 / 46 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 오성면 양교리 · 2012년 준공 | 연면적 33㎡ | 300 / 30 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 28㎡ | 300 / 60 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 오성면 죽리 · 2010년 준공 | 연면적 30㎡ | 200 / 35 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 장당동 · 2016년 준공 | 연면적 20㎡ | 300 / 42 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2013년 준공 | 연면적 60㎡ | 500 / 120 |
| 2026.09.10 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 20㎡ | 300 / 60 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.