관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,188건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.11.06 월세 다가구 신대동 · 2018년 준공 연면적 23.56㎡ 200 / 60
2026.11.06 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2015년 준공 연면적 16.51㎡ 300 / 40
2026.11.06 월세 다가구 가재동 · 2008년 준공 연면적 25㎡ 500 / 48
2026.11.05 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 48.3㎡ 500 / 95
2026.11.05 월세 다가구 용이동 · 2016년 준공 연면적 85㎡ 4,000 / 80
2026.11.05 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 21.45㎡ 300 / 46
2026.11.05 월세 단독 팽성읍 안정리 · 1991년 준공 연면적 55㎡ 2,000 / 10
2026.11.05 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 33.05㎡ 500 / 79갱신
2026.11.05 월세 다가구 신대동 · 2014년 준공 연면적 15㎡ 300 / 45갱신
2026.11.05 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 30㎡ 300 / 55
2026.11.05 전세 다가구 합정동 · 2008년 준공 연면적 30㎡ 4,000
2026.11.05 월세 다가구 비전동 · 2008년 준공 연면적 24㎡ 300 / 40
2026.11.05 월세 다가구 비전동 · 2013년 준공 연면적 62.91㎡ 500 / 81
2026.11.05 전세 다가구 팽성읍 남산리 · 2004년 준공 연면적 98.98㎡ 1억 4,000
2026.11.05 월세 단독 지산동 · 2011년 준공 연면적 136.26㎡ 5,000 / 180
2026.11.05 월세 다가구 용이동 · 2025년 준공 연면적 67.56㎡ 8,000 / 30
2026.11.05 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 81.94㎡ 1,000 / 190
2026.11.05 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 74.85㎡ 1,000 / 220
2026.11.05 전세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 21.45㎡ 5,000
2026.11.05 월세 단독 통복동 · 2024년 준공 연면적 26.4㎡ 500 / 70
2026.11.05 월세 다가구 동삭동 연면적 50㎡ 300 / 70
2026.11.05 월세 다가구 지제동 연면적 40㎡ 300 / 75
2026.11.05 월세 다가구 동삭동 연면적 40㎡ 100 / 78
2026.11.05 월세 다가구 용이동 · 2018년 준공 연면적 30㎡ 1,500 / 60
2026.11.05 월세 다가구 통복동 · 2008년 준공 연면적 30㎡ 200 / 33
2026.11.05 월세 다가구 안중읍 현화리 · 2010년 준공 연면적 60㎡ 500 / 60
2026.11.05 월세 다가구 포승읍 내기리 · 2023년 준공 연면적 21.31㎡ 200 / 52
2026.11.05 월세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 40㎡ 100 / 73
2026.11.05 월세 다가구 용이동 · 2011년 준공 연면적 30㎡ 100 / 53
2026.11.05 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 45.47㎡ 500 / 130

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청