관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,757건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.02 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 2층 5,047 / 23
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 26.72㎡ 2층 2,834 / 13
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 2층 6,947 / 12갱신
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 4층 4,542 / 20
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 26.73㎡ 4층 3,834 / 7갱신
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 8층 5,047 / 23
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 26.72㎡ 2층 1,434 / 17갱신
2026.03.19 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 10층 530 / 14갱신
2026.03.19 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 13층 1,000 / 125
2026.03.19 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 16층 3억 450갱신
2026.03.19 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 5층 2,700 / 5갱신
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 8층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 16층 2억 1,000 / 11
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 5층 2억 2,000 / 18
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 19층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 6층 2억 1,000 / 11
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 6층 2억 1,000 / 11
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 8층 2억 1,000 / 11
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 12층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 6층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 9층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 5층 2억 1,000 / 11
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 19층 2억 2,000 / 19
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 7층 1억 8,000 / 24
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 23층 2억 2,000 / 18
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 19층 2억 2,000 / 18
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 2층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 4층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 10층 2억 1,000 / 10
2026.03.19 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 19층 2억 2,000 / 19

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청